Aktueller Tourenplan für Jena und Umland
Ist kein abweichender Turnus mit uns vereinbart, entsorgen wir Fäkalien aus Ihrer Grundstückskläranlage und abflusslosen Grube in einem festgelegten Rhythmus. Unten finden Sie den aktuellen Tourenplan für Ihre Region.
Termin | PLZ | Ort | Straße | Nr. | Zusatz |
---|---|---|---|---|---|
06.06.2023 | 07743 | Jena-Löbstedt | Am Steinbach | 4 | |
06.06.2023 | 07743 | Jena-Löbstedt | Flur | 2 | Flst. |
06.06.2023 | 07743 | Jena-Nord | Hufelandweg | 2 | |
06.06.2023 | 07743 | Jena-Nord | Sachseneckweg | 0 | |
06.06.2023 | 07743 | Jena-Zwätzen | Brückenstraße | 0 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Ammerbacher Mittelweg | 0 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Ammerbacher Oberweg | 0 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Ammerbacher Oberweg | 0 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Ammerbacher Oberweg | 0 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Ammerbacher Oberweg | 0 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Ammerbacher Oberweg | 0 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Ammerbacher Oberweg | 0 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Ammerbacher Oberweg | 0 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Ammerbacher Oberweg | 0 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Ammerbacher Oberweg | 31 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Ammerbacher Oberweg | 46 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Ammerbacher Oberweg | 52 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Ammerbacher Oberweg | 58 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Ammerbacher Oberweg | 60 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Ammerbacher Oberweg | 61 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Ammerbacher Platte | 2 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Ammerbacher Platte | 3 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Coppanzer Weg | 0 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Coppanzer Weg | 0 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Coppanzer Weg | 0 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Coppanzer Weg | 0 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Coppanzer Weg | 31 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Coppanzer Weg | 34 | a |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Coppanzer Weg | 41 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Coppanzer Weg | 63 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Flur | 2 | Flst. |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Flur | 12 | Flst. |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Flur | 12 | Flst. |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Nennsdorfer Weg | 14 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Nennsdorfer Weg | 16 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Nennsdorfer Weg | 20 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Waldstraße | 0 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Waldstraße | 25 | a |
06.06.2023 | 07745 | Jena-Burgau | Burgauer Weg | 0 | |
06.06.2023 | 07745 | Jena-Göschwitz | Klosterweg | 14 | |
06.06.2023 | 07745 | Jena-Göschwitz | Prüssingstraße | 15 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Lichtenhain | Am Herrenberge | 0 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Lichtenhain | Lichtenhainer Oberweg | 0 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Süd | Ammerbacher Straße | 2 | |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Süd | Forstweg | 85 | a |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Süd | Mädertal | 28 | a |
05.06.2023 | 07745 | Jena-Süd | Forstweg | 65 | |
06.06.2023 | 07745 | Jena-Winzerla | Oßmaritzer Straße | 101 | |
06.06.2023 | 07745 | Jena-Winzerla | Trießnitzweg | 0 | |
06.06.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Spitzbergstraße | 0 | |
06.06.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Saalweg | 18 | |
06.06.2023 | 07749 | Jena-Kernberge | Ziegenhainer Oberweg | 48 | |
06.06.2023 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Flur | 16 | Flst. |
06.06.2023 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Eisenberger Straße | 9 | |
06.06.2023 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Am Erlkönig | 99 | |
06.06.2023 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Flur | 16 | Flst. |
06.06.2023 | 07749 | Jena-Wöllnitz | Wöllnitzer Oberweg | 28 | |
06.06.2023 | 07749 | Jena-Wöllnitz | Wöllnitzer Oberweg | 48 | |
06.06.2023 | 07749 | Jena-Ziegenhain | Kernbergstraße | 0 | |
26.06.2023 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 9 | |
07.06.2023 | 07751 | Kunitz/Laasan | Am Wiesenbach | 0 | |
07.06.2023 | 07751 | Leutra | Leutra | 23 | |
07.06.2023 | 07751 | Löberschütz | Dorfstraße | 2 | a |
07.06.2023 | 07751 | Löberschütz | Dorfstraße | 4 | a |
07.06.2023 | 07751 | Löberschütz | Dorfstraße | 4 | a |
07.06.2023 | 07751 | Löberschütz | Dorfstraße | 12 | a/12b |
07.06.2023 | 07751 | Löberschütz | Dorfstraße | 16 | |
07.06.2023 | 07751 | Löberschütz | Dorfstraße | 16 | a |
07.06.2023 | 07751 | Löberschütz | Dorfstraße | 18 | |
07.06.2023 | 07751 | Löberschütz | Dorfstraße | 18 | c |
07.06.2023 | 07751 | Löberschütz | Dorfstraße | 28 | |
07.06.2023 | 07751 | Löberschütz | Dorfstraße | 29 | |
07.06.2023 | 07751 | Löberschütz | Dorfstraße | 30 | a |
07.06.2023 | 07751 | Löberschütz | Dorfstraße | 32 | |
14.06.2023 | 07751 | Lützeroda | Zum Rundling | 1 | |
14.06.2023 | 07751 | Lützeroda | Zum Rundling | 4 | |
14.06.2023 | 07751 | Lützeroda | Zum Rundling | 11 | |
14.06.2023 | 07751 | Lützeroda | Zum Ziskauer Tal | 14 | |
14.06.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Münchenrodaer Straße | 70 | |
14.06.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Flur Münchenroda | 4 | Flst. |
14.06.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Münchenrodaer Grund | 59 | |
14.06.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Münchenrodaer Grund | 60 | a |
14.06.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Münchenrodaer Straße | 41 | |
14.06.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Münchenrodaer Straße | 43 | |
14.06.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Münchenrodaer Straße | 49 | |
15.06.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Münchenrodaer Straße | 50 | |
15.06.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Münchenrodaer Straße | 60 | |
15.06.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Münchenrodaer Straße | 64 | |
15.06.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Münchenrodaer Straße | 64 | |
15.06.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Münchenrodaer Straße | 66 | |
15.06.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Münchenrodaer Straße | 68 | |
15.06.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Remderodaer Straße | 0 | |
15.06.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Remderodaer Straße | 20 | |
15.06.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Über dem Grund | 6 | |
15.06.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Über dem Grund | 12 | |
15.06.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Über dem Grund | 16 | |
15.06.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Über dem Grund | 22 | |
15.06.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Über dem Grund | 32 | |
15.06.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Über dem Grund | 38 | |
15.06.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Über dem Grund | 39 | |
15.06.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Über dem Grund | 40 | |
15.06.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Über dem Grund | 43 | |
15.06.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Über dem Grund | 50 | |
06.06.2023 | 07751 | Nennsdorf | Nennsdorf | 11 | |
06.06.2023 | 07751 | Nennsdorf | Flur Nennsdorf | 3 | |
06.06.2023 | 07751 | Nennsdorf | Nennsdorf | 1 | |
06.06.2023 | 07751 | Nennsdorf | Nennsdorf | 2 | |
06.06.2023 | 07751 | Nennsdorf | Nennsdorf | 7 | |
06.06.2023 | 07751 | Nennsdorf | Nennsdorf | 9 | |
06.06.2023 | 07751 | Nennsdorf | Nennsdorf | 12 | |
06.06.2023 | 07751 | Nennsdorf | Nennsdorf | 14 | |
06.06.2023 | 07751 | Nennsdorf | Nennsdorf | 18 | |
06.06.2023 | 07751 | Nennsdorf | Nennsdorf | 19 | |
06.06.2023 | 07751 | Nennsdorf | Nennsdorf | 21 | |
06.06.2023 | 07751 | Nennsdorf | Nennsdorf | 23 | |
06.06.2023 | 07751 | Nennsdorf | Nennsdorf | 27 | |
26.06.2023 | 07751 | Rothenstein | Im Saaleeck | 1 | |
26.06.2023 | 07751 | Rothenstein | Dr.-Striegler-Straße | 13 | |
26.06.2023 | 07751 | Schorba | Flur Schorba | 8 | Flst. |
26.06.2023 | 07751 | Schorba | Flur Schorba | 8 | Flst. |
26.06.2023 | 07751 | Sulza | Flur Sulza | 3 | Flst. |
14.06.2023 | 07751 | Vierzehnheiligen | Vierzehnheiligen | 2 | |
26.06.2023 | 07751 | Zöllnitz | Flur | 3 | Flst. |
26.06.2023 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 0 | |
26.06.2023 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 56 | |
26.06.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 61 | |
26.06.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 48 | |
26.06.2023 | 07768 | Greuda | Greuda | 7 | |
26.06.2023 | 07768 | Greuda | Greuda | 2 | |
26.06.2023 | 07768 | Greuda | Greuda | 3 | |
26.06.2023 | 07768 | Greuda | Greuda | 4 | |
27.06.2023 | 07768 | Greuda | Greuda | 6 | |
27.06.2023 | 07768 | Greuda | Greuda | 9 | |
27.06.2023 | 07768 | Greuda | Greuda | 10 | -10a |
27.06.2023 | 07768 | Greuda | Greuda | 11 | |
27.06.2023 | 07768 | Greuda | Greuda | 12 | |
27.06.2023 | 07768 | Greuda | Greuda | 14 | |
27.06.2023 | 07768 | Greuda | Greuda | 15 | |
27.06.2023 | 07768 | Greuda | Greuda | 16 | |
27.06.2023 | 07768 | Greuda | Greuda | 17 | |
27.06.2023 | 07768 | Greuda | Greuda | 18 | |
27.06.2023 | 07768 | Greuda | Greuda | 19 | |
27.06.2023 | 07768 | Greuda | Greuda | 20 | |
27.06.2023 | 07768 | Greuda | Greuda | 21 | |
27.06.2023 | 07768 | Greuda | Greuda | 23 | |
27.06.2023 | 07768 | Greuda | Greuda | 24 | |
27.06.2023 | 07768 | Greuda | Greuda | 28 | |
27.06.2023 | 07768 | Greuda | Greuda | 29 | |
26.06.2023 | 07768 | Jägersdorf | Jägersdorf | 50 | |
26.06.2023 | 07768 | Schöps | Altendorfer Straße | 1 | |
26.06.2023 | 07768 | Schöps | Altendorfer Straße | 1 | |
28.06.2023 | 07774 | Camburg | Bahnhofstraße | 14 | |
28.06.2023 | 07774 | Camburg | Bahnhofstraße | 14 | a |
28.06.2023 | 07774 | Camburg | Siebenstöcker | 1 | |
28.06.2023 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Am Pfarrberg | 5 | |
28.06.2023 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Am Riebitzwege | 1 | |
28.06.2023 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Am Stockborn | 5 | |
28.06.2023 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Hinter dem Teichgarten | 45 | |
28.06.2023 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Jahnstraße | 34 | |
28.06.2023 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Waldstraße | 3 | |
28.06.2023 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Waldstraße | 7 | |
28.06.2023 | 07774 | Posewitz | Posewitz | 1 | |
28.06.2023 | 07774 | Posewitz | Posewitz | 0 | Flst. |
28.06.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 2 | |
28.06.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 16 | |
28.06.2023 | 07774 | Stöben | Stöben | 16 | |
28.06.2023 | 07774 | Stöben | Stöben | 19 | |
29.06.2023 | 07774 | Wichmar | Dorfstraße | 10 | |
29.06.2023 | 07774 | Wichmar | Dorfstraße | 15 | |
29.06.2023 | 07774 | Wichmar | Dorfstraße | 16 | |
29.06.2023 | 07774 | Wichmar | Dorfstraße | 25 | |
29.06.2023 | 07774 | Wichmar | Dorfstraße | 33 | |
29.06.2023 | 07774 | Wichmar | Dorfstraße | 42 | |
29.06.2023 | 07774 | Wichmar | Dorfstraße | 55 | a |
29.06.2023 | 07774 | Würchhausen | Würchhausen | 1 | |
29.06.2023 | 07774 | Würchhausen | Würchhausen | 19 | |
29.06.2023 | 07774 | Würchhausen | Würchhausen | 20 | |
29.06.2023 | 07774 | Zöthen | Zöthen | 0 | |
29.06.2023 | 07774 | Zöthen | Zöthen | 4 | |
29.06.2023 | 07774 | Zöthen | Zöthen | 5 | |
29.06.2023 | 07774 | Zöthen | Zöthen | 8 | . |
29.06.2023 | 07774 | Zöthen | Zöthen | 12 | |
29.06.2023 | 07774 | Zöthen | Zöthen | 16 | |
29.06.2023 | 07774 | Zöthen | Zöthen | 20 | |
08.06.2023 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 13 | |
08.06.2023 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 13 | a |
08.06.2023 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 13 | b |
08.06.2023 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 3 | |
08.06.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 31 | |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Am Bache | 3 | |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 0 | |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 2 | |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 4 | |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 8 | |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 9 | |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 13 | a |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 14 | |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 15 | |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 17 | |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 19 | |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 20 | |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 22 | |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 24 | |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 25 | |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 26 | |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 28 | |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 29 | a |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 29 | a |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 31 | |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 32 | |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 33 | |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 34 | |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 35 | |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 36 | |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Im Schloßgarten | 2 | |
08.06.2023 | 07778 | Lehesten | Im Schloßgarten | 3 | |
14.06.2023 | 07778 | Nerkewitz | Nerkewitz | 14 | |
14.06.2023 | 07778 | Nerkewitz | Nerkewitz | 46 | |
07.06.2023 | 07778 | Porstendorf | An der Leite | 12 | |
07.06.2023 | 07778 | Porstendorf | Bahnhofstraße | 6 | |
07.06.2023 | 07778 | Porstendorf | Rabeninsel | 6 | |
07.06.2023 | 07778 | Rödigen | Rödigen | 25 | |
07.06.2023 | 07778 | Stiebritz | Stiebritz | 23 | |
07.06.2023 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 44 | a |
07.06.2023 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 9 | |
07.06.2023 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 16 | |
07.06.2023 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 26 | |
07.06.2023 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 39 |
Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da!
Technischer Kundenservice Abwasser
Fäkalienabfuhr
Holger König
Telefon 03641 688-496
Fax 03641 688-595
kontakt@jenawasser.de