Aktueller Tourenplan für Jena und Umland
Ist kein abweichender Turnus mit uns vereinbart, entsorgen wir Fäkalien aus Ihrer Grundstückskläranlage und abflusslosen Grube in einem festgelegten Rhythmus. Unten finden Sie den aktuellen Tourenplan für Ihre Region.
Termin | PLZ | Ort | Straße | Nr. | Zusatz |
---|---|---|---|---|---|
20.02.2023 | 07646 | Lotschen | Gemarkung Lotschen | 3 | Flst |
20.02.2023 | 07646 | Lotschen | Gemarkung Lotschen | 3 | Flst. |
20.02.2023 | 07646 | Lotschen | Gemarkung Lotschen | 3 | Flst. |
20.02.2023 | 07646 | Lotschen | Gemarkung Lotschen | 3 | Flst. |
20.02.2023 | 07646 | Lotschen | Gemarkung Lotschen | 3 | Flst. |
20.02.2023 | 07646 | Lotschen | Lotschen | 9 | |
20.02.2023 | 07646 | Ruttersdorf | Ruttersdorf | 3 | |
20.02.2023 | 07646 | Ruttersdorf | Ruttersdorf | 5 | |
20.02.2023 | 07646 | Ruttersdorf | Ruttersdorf | 6 | |
20.02.2023 | 07646 | Ruttersdorf | Ruttersdorf | 12 | |
20.02.2023 | 07646 | Ruttersdorf | Ruttersdorf | 13 | |
20.02.2023 | 07646 | Ruttersdorf | Ruttersdorf | 14 | |
20.02.2023 | 07646 | Ruttersdorf | Ruttersdorf | 15 | |
20.02.2023 | 07646 | Ruttersdorf | Ruttersdorf | 16 | |
20.02.2023 | 07646 | Ruttersdorf | Ruttersdorf | 21 | |
20.02.2023 | 07646 | Ruttersdorf | Ruttersdorf | 22 | |
20.02.2023 | 07646 | Ruttersdorf | Ruttersdorf | 24 | |
20.02.2023 | 07646 | Ruttersdorf | Ruttersdorf | 25 | |
20.02.2023 | 07646 | Ruttersdorf | Ruttersdorf | 28 | |
20.02.2023 | 07646 | Ruttersdorf | Ruttersdorf | 30 | |
20.02.2023 | 07646 | Ruttersdorf | Ruttersdorf | 36 | |
20.02.2023 | 07646 | Ruttersdorf | Ruttersdorf | 38 | |
20.02.2023 | 07646 | Ruttersdorf | Ruttersdorf | 42 | |
20.02.2023 | 07646 | Ruttersdorf | Ruttersdorf | 45 | a |
20.02.2023 | 07646 | Ruttersdorf | Ruttersdorf | 47 | |
30.01.2023 | 07743 | Jena-Löbstedt | Am Steinbach | 4 | |
30.01.2023 | 07743 | Jena-Nord | Hufelandweg | 2 | |
30.01.2023 | 07743 | Jena-Nord | Oberes Munketal | 14 | |
31.01.2023 | 07743 | Jena-Süd | Am Tatzend | 9 | |
30.01.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Buchaer Straße | 9 | |
30.01.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Coppanzer Weg | 13 | |
30.01.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Coppanzer Weg | 25 | b |
30.01.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Coppanzer Weg | 31 | |
30.01.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Nennsdorfer Weg | 18 | |
30.01.2023 | 07745 | Jena-Burgau | Geraer Straße | 53 | |
30.01.2023 | 07745 | Jena-Burgau | Grillenweg | 2 | |
30.01.2023 | 07745 | Jena-Burgau | Grillenweg | 2 | |
30.01.2023 | 07745 | Jena-Burgau | Grillenweg | 3 | |
30.01.2023 | 07745 | Jena-Burgau | Göschwitzer Straße | 28 | |
30.01.2023 | 07745 | Jena-Burgau | Lobedaer Straße | 11 | a |
30.01.2023 | 07745 | Jena-Göschwitz | Flur | 2 | Flst. |
30.01.2023 | 07745 | Jena-Göschwitz | Prüssingstraße | 15 | |
31.01.2023 | 07745 | Jena-Süd | Ahornstraße | 4 | |
31.01.2023 | 07745 | Jena-Süd | Am Birnstiel | 0 | |
31.01.2023 | 07745 | Jena-Süd | Ammerbacher Straße | 2 | |
31.01.2023 | 07745 | Jena-Süd | Forstweg | 65 | |
31.01.2023 | 07745 | Jena-Süd | Friedrich-Schelling-Straße | 59 | |
31.01.2023 | 07745 | Jena-Süd | Friedrich-Schelling-Straße | 60 | |
31.01.2023 | 07745 | Jena-Süd | Friedrich-Schelling-Straße | 80 | |
31.01.2023 | 07745 | Jena-Süd | Mädertal | 5 | |
31.01.2023 | 07745 | Jena-Süd | Schweizerhöhenweg | 15 | a |
31.01.2023 | 07745 | Jena-Winzerla | Hanns-Eisler-Straße | 28 | |
31.01.2023 | 07745 | Jena-Winzerla | Oßmaritzer Straße | 50 | |
31.01.2023 | 07745 | Jena-Winzerla | Oßmaritzer Straße | 104 | |
31.01.2023 | 07745 | Jena-Winzerla | Oßmaritzer Straße | 104 | |
31.01.2023 | 07745 | Jena-Winzerla | Oßmaritzer Straße | 121 | |
30.01.2023 | 07749 | Jena-Nord | Sachseneckweg | 31 | a |
31.01.2023 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Am Jenzig | 20 | |
01.02.2023 | 07749 | Jena-Wöllnitz | An der Diebeskrippe | 5 | |
01.02.2023 | 07749 | Jena-Wöllnitz | An der Diebeskrippe | 7 | |
01.02.2023 | 07749 | Jena-Wöllnitz | An der Diebeskrippe | 18 | |
01.02.2023 | 07749 | Jena-Wöllnitz | Borngraben | 6 | d |
01.02.2023 | 07749 | Jena-Wöllnitz | Borngraben | 6 | e |
01.02.2023 | 07749 | Jena-Wöllnitz | Borngraben | 6 | f |
01.02.2023 | 07749 | Jena-Wöllnitz | Pennickental | 0 | |
01.02.2023 | 07749 | Jena-Wöllnitz | Pennickental | 0 | |
01.02.2023 | 07749 | Jena-Wöllnitz | Wöllnitzer Oberweg | 19 | |
01.02.2023 | 07749 | Jena-Wöllnitz | Wöllnitzer Oberweg | 38 | |
01.02.2023 | 07749 | Jena-Wöllnitz | Wöllnitzer Oberweg | 46 | |
01.02.2023 | 07749 | Jena-Wöllnitz | Wöllnitzer Oberweg | 46 | |
01.02.2023 | 07749 | Jena-Wöllnitz | Wöllnitzer Oberweg | 48 | |
01.02.2023 | 07749 | Jena-Ziegenhain | In der Doberau | 75 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 1 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 3 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 4 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 6 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 7 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 8 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 10 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 11 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 12 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 13 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 14 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 15 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 16 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 18 | a |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 18 | b |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 18 | d |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 18 | e |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 19 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 20 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 21 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 22 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 23 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 25 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 26 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 28 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 31 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 32 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 32 | a |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 33 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 34 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 35 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 36 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 39 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 40 | a |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 41 | |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 41 | b |
02.02.2023 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 42 | |
31.01.2023 | 07751 | Drackendorf | Flur Drackendorf | 1 | Flst. |
31.01.2023 | 07751 | Drackendorf | Flur Drackendorf | 1 | Flst. |
31.01.2023 | 07751 | Drackendorf | Flur Drackendorf | 1 | Flst. |
06.02.2023 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 1 | |
06.02.2023 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 2 | |
06.02.2023 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 4 | |
06.02.2023 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 6 | |
06.02.2023 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 9 | |
06.02.2023 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 10 | |
06.02.2023 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 13 | |
06.02.2023 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 14 | |
06.02.2023 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 15 | |
06.02.2023 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 16 | |
06.02.2023 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 17 | |
06.02.2023 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 18 | |
06.02.2023 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 19 | |
06.02.2023 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 21 | |
06.02.2023 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 22 | |
06.02.2023 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 23 | |
31.01.2023 | 07751 | Kunitz/Laasan | Laasan | 3 | |
31.01.2023 | 07751 | Kunitz/Laasan | Laasan | 7 | |
31.01.2023 | 07751 | Kunitz/Laasan | Laasan | 8 | a |
30.01.2023 | 07751 | Leutra | Leutra | 23 | |
31.01.2023 | 07751 | Löberschütz | Dorfstraße | 2 | |
31.01.2023 | 07751 | Nennsdorf | Nennsdorf | 7 | |
31.01.2023 | 07751 | Nennsdorf | Nennsdorf | 10 | |
31.01.2023 | 07751 | Nennsdorf | Nennsdorf | 13 | |
07.02.2023 | 07751 | Oelknitz | Am Teichberg | 1 | |
07.02.2023 | 07751 | Oelknitz | Am Teichberg | 5 | |
07.02.2023 | 07751 | Oelknitz | Am Teichberg | 7 | |
07.02.2023 | 07751 | Oelknitz | Am Teichberg | 19 | |
07.02.2023 | 07751 | Oelknitz | Jägersdorfer Straße | 11 | |
07.02.2023 | 07751 | Oelknitz | Zum Moor | 1 | |
07.02.2023 | 07751 | Oelknitz | Zum Moor | 2 | |
07.02.2023 | 07751 | Oelknitz | Zum Moor | 3 | |
07.02.2023 | 07751 | Oelknitz | Zum Moor | 4 | |
07.02.2023 | 07751 | Oelknitz | Zum Moor | 5 | |
07.02.2023 | 07751 | Oelknitz | Zum Moor | 7 | |
07.02.2023 | 07751 | Oelknitz | Zum Moor | 8 | |
07.02.2023 | 07751 | Oelknitz | Zum Moor | 10 | |
07.02.2023 | 07751 | Pösen | Pösen | 2 | |
07.02.2023 | 07751 | Pösen | Pösen | 9 | |
08.02.2023 | 07751 | Rothenstein | Hohle | 3 | |
08.02.2023 | 07751 | Rothenstein | Kirchweg | 3 | |
08.02.2023 | 07751 | Rothenstein | Kirchweg | 4 | |
08.02.2023 | 07751 | Rothenstein | Kirchweg | 6 | |
08.02.2023 | 07751 | Rothenstein | Kirchweg | 7 | |
08.02.2023 | 07751 | Rothenstein | Kirchweg | 9 | |
08.02.2023 | 07751 | Rothenstein | Kirchweg | 11 | |
08.02.2023 | 07751 | Rothenstein | Kirchweg | 13 | |
08.02.2023 | 07751 | Rothenstein | Kirchweg | 15 | |
08.02.2023 | 07751 | Rothenstein | Kirchweg | 17 | |
08.02.2023 | 07751 | Rothenstein | Schulstraße | 4 | |
08.02.2023 | 07751 | Rothenstein | Schulstraße | 9 | |
08.02.2023 | 07751 | Schiebelau | Schiebelau | 2 | |
08.02.2023 | 07751 | Schorba | Flur Schorba | 8 | Flst. |
08.02.2023 | 07751 | Schorba | Flur Schorba | 8 | Flst. |
08.02.2023 | 07751 | Schorba | Schorba | 2 | a |
08.02.2023 | 07751 | Schorba | Schorba | 2 | a |
08.02.2023 | 07751 | Schorba | Schorba | 12 | 12a,b |
08.02.2023 | 07751 | Schorba | Schorba | 20 | a |
08.02.2023 | 07751 | Schorba | Schorba | 21 | |
08.02.2023 | 07751 | Schorba | Schorba | 22 | |
08.02.2023 | 07751 | Schorba | Schorba | 27 | |
08.02.2023 | 07751 | Schorba | Schorba | 30 | |
08.02.2023 | 07751 | Schorba | Schorba | 46 | |
08.02.2023 | 07751 | Sulza | Dorfstraße | 0 | . |
09.02.2023 | 07751 | Vierzehnheiligen | Vierzehnheiligen | 2 | |
09.02.2023 | 07751 | Vierzehnheiligen | Vierzehnheiligen | 3 | |
08.02.2023 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 66 | a |
08.02.2023 | 07768 | Greuda | Greuda | 12 | |
08.02.2023 | 07768 | Jägersdorf | Jägersdorf | 50 | |
09.02.2023 | 07774 | Camburg | Bahnhofstraße | 13 | |
09.02.2023 | 07774 | Camburg | Bahnhofstraße | 14 | |
09.02.2023 | 07774 | Camburg | Bahnhofstraße | 14 | a |
09.02.2023 | 07774 | Camburg | Lieberberge | 3 | |
09.02.2023 | 07774 | Camburg | Lieberberge | 7 | |
09.02.2023 | 07774 | Camburg | Naumburger Straße | 19 | b |
09.02.2023 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Am Pfarrberg | 5 | |
09.02.2023 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Am Riebitzwege | 1 | |
09.02.2023 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Am Stockborn | 5 | |
09.02.2023 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Camburger Straße | 3 | |
09.02.2023 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Dammthal | 4 | |
09.02.2023 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Hinter dem Teichgarten | 45 | |
09.02.2023 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Jahnstraße | 15 | |
09.02.2023 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Jahnstraße | 34 | |
09.02.2023 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Jahnstraße | 36 | |
09.02.2023 | 07774 | Frauenprießnitz | Jenaer Straße | 24 | |
13.02.2023 | 07774 | Kleinprießnitz | Kleinprießnitz | 1 | |
13.02.2023 | 07774 | Kleinprießnitz | Kleinprießnitz | 2 | |
13.02.2023 | 07774 | Kleinprießnitz | Kleinprießnitz | 2 | a |
13.02.2023 | 07774 | Kleinprießnitz | Kleinprießnitz | 3 | |
13.02.2023 | 07774 | Kleinprießnitz | Kleinprießnitz | 6 | |
13.02.2023 | 07774 | Kleinprießnitz | Kleinprießnitz | 10 | |
13.02.2023 | 07774 | Kleinprießnitz | Kleinprießnitz | 10 | a |
13.02.2023 | 07774 | Kleinprießnitz | Kleinprießnitz | 10 | b |
13.02.2023 | 07774 | Kleinprießnitz | Kleinprießnitz | 13 | |
13.02.2023 | 07774 | Kleinprießnitz | Kleinprießnitz | 14 | |
13.02.2023 | 07774 | Kleinprießnitz | Kleinprießnitz | 21 | |
13.02.2023 | 07774 | Kleinprießnitz | Kleinprießnitz | 23 | |
13.02.2023 | 07774 | Kleinprießnitz | Kleinprießnitz | 24 | |
13.02.2023 | 07774 | Kleinprießnitz | Kleinprießnitz | 24 | a |
13.02.2023 | 07774 | Kleinprießnitz | Kleinprießnitz | 27 | |
13.02.2023 | 07774 | Kleinprießnitz | Kleinprießnitz | 28 | |
13.02.2023 | 07774 | Kleinprießnitz | Kleinprießnitz | 30 | |
13.02.2023 | 07774 | Kleinprießnitz | Kleinprießnitz | 31 | |
13.02.2023 | 07774 | Kleinprießnitz | Kleinprießnitz | 32 | |
13.02.2023 | 07774 | Naschhausen | Flur Naschhausen | 2 | Flst. |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 1 | |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 2 | |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 7 | |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 9 | |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 11 | |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 12 | |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 13 | |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 14 | |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 15 | |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 16 | |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 18 | |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 18 | a |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 22 | |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 23 | |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 24 | |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 25 | |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 26 | |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 27 | |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 30 | |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 31 | |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 32 | |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 33 | |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 34 | |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 35 | |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 37 | |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 40 | |
14.02.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 44 | |
15.02.2023 | 07774 | Schleuskau | Schleuskau | 0 | |
15.02.2023 | 07774 | Schleuskau | Schleuskau | 4 | |
15.02.2023 | 07774 | Schleuskau | Schleuskau | 25 | |
15.02.2023 | 07774 | Stöben | Stöben | 2 | |
15.02.2023 | 07774 | Stöben | Stöben | 10 | |
15.02.2023 | 07774 | Stöben | Stöben | 12 | |
15.02.2023 | 07774 | Stöben | Stöben | 13 | |
15.02.2023 | 07774 | Stöben | Stöben | 13 | a |
15.02.2023 | 07774 | Wichmar | Dorfstraße | 4 | |
15.02.2023 | 07774 | Wichmar | Dorfstraße | 7 | -7a |
15.02.2023 | 07774 | Wichmar | Dorfstraße | 10 | |
15.02.2023 | 07774 | Wichmar | Dorfstraße | 14 | |
15.02.2023 | 07774 | Wichmar | Dorfstraße | 16 | |
15.02.2023 | 07774 | Wichmar | Dorfstraße | 17 | |
15.02.2023 | 07774 | Wichmar | Dorfstraße | 25 | |
15.02.2023 | 07774 | Wichmar | Dorfstraße | 42 | |
15.02.2023 | 07774 | Wichmar | Dorfstraße | 49 | |
15.02.2023 | 07774 | Wichmar | Dorfstraße | 51 | |
15.02.2023 | 07774 | Wichmar | Dorfstraße | 55 | a |
15.02.2023 | 07774 | Wichmar | Dorfstraße | 57 | |
16.02.2023 | 07774 | Würchhausen | Würchhausen | 1 | |
16.02.2023 | 07774 | Würchhausen | Würchhausen | 2 | |
16.02.2023 | 07774 | Würchhausen | Würchhausen | 4 | |
16.02.2023 | 07774 | Würchhausen | Würchhausen | 5 | |
16.02.2023 | 07774 | Würchhausen | Würchhausen | 7 | |
16.02.2023 | 07774 | Würchhausen | Würchhausen | 19 | |
16.02.2023 | 07774 | Würchhausen | Würchhausen | 20 | |
16.02.2023 | 07774 | Würchhausen | Würchhausen | 21 | |
16.02.2023 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 13 | b |
16.02.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 31 | |
16.02.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 20 | a |
16.02.2023 | 07778 | Nerkewitz | Nerkewitz | 8 | |
16.02.2023 | 07778 | Nerkewitz | Nerkewitz | 39 | a |
16.02.2023 | 07778 | Porstendorf | An der Leite | 12 | |
16.02.2023 | 07778 | Porstendorf | Bahnhofstraße | 6 | |
16.02.2023 | 07778 | Porstendorf | Rabeninsel | 6 | |
16.02.2023 | 07778 | Rödigen | Rödigen | 2 | |
16.02.2023 | 07778 | Rödigen | Rödigen | 6 | |
16.02.2023 | 07778 | Rödigen | Rödigen | 7 | -7a |
16.02.2023 | 07778 | Rödigen | Rödigen | 11 | |
16.02.2023 | 07778 | Rödigen | Rödigen | 13 | |
16.02.2023 | 07778 | Rödigen | Rödigen | 14 | |
16.02.2023 | 07778 | Rödigen | Rödigen | 16 | |
16.02.2023 | 07778 | Stiebritz | Stiebritz | 23 | |
16.02.2023 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 16 |
Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da!
Technischer Kundenservice Abwasser
Fäkalienabfuhr
Holger König
Telefon 03641 688-496
Fax 03641 688-595
kontakt@jenawasser.de