Geplante Touren
Hier finden Sie die geplanten Touren der Fäkalienabfuhr. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Personal unter Tel.: 03641-688-496. (Bitte Sprechzeiten beachten)
2025
| KW | Monat | Orte |
| 26 | Juni | Jena-Burgau, Jena-Lobeda-Altstadt, Jena-Neulobeda, Jena-Wöllnitz, Maua, Jena-Zentrum |
| 27 | Juni/Juli | Jena-Göschwitz, Krippendorf |
| 28 | Juli | Isserstedt, Münchenroda/Remderoda, Vierzehnheiligen |
Vor der Abfuhr erhalten die Betroffenen einen Brief mit detaillierten Informationen.
Sprechzeiten zur Fäkalienabfuhr
| Montag | 8:00-15:00 Uhr |
| Dienstag | 8:00-15:00 Uhr |
| Mittwoch | 8:00-14:00 Uhr |
Donnerstag | 8:00-15:00 Uhr |
| Freitag | 9:00-13:00 Uhr |
Oder nach Vereinbahrung.
| Termin | PLZ | Ort | Straße | Nr. | Zusatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2025 | 99444 | Altdörnfeld | Am Anger | 1 | |
| 13.05.2025 | 99444 | Altdörnfeld | Am Anger | 14 | |
| 20.06.2025 | 99444 | Altdörnfeld | Am Anger | 17 | |
| 26.06.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 0 | |
| 06.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 1 | |
| 06.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 2 | |
| 06.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 3 | |
| 06.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 4 | |
| 06.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 5 | |
| 06.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 6 | |
| 06.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 7 | |
| 06.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 8 | |
| 06.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 9 | |
| 06.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 10 | |
| 26.06.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 10 | |
| 06.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 11 | |
| 26.06.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 12 | |
| 06.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 12 | |
| 06.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 13 | |
| 06.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 14 | |
| 06.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 15 | a |
| 06.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 16 | |
| 07.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 17 | |
| 06.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 18 | |
| 07.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 19 | |
| 07.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 20 | |
| 07.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 23 | |
| 07.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 24 | |
| 07.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 25 | |
| 07.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 26 | |
| 07.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 27 | |
| 07.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 28 | |
| 07.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 29 | |
| 07.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 30 | |
| 07.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 31 | |
| 07.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 32 | |
| 07.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 33 | |
| 07.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 34 | |
| 07.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 35 | |
| 07.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 36 | |
| 27.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 38 | |
| 27.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 39 | |
| 27.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 41 | |
| 27.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 41 | a |
| 27.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 43 | |
| 27.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 44 | |
| 27.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 45 | |
| 27.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 46 | |
| 27.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 47 | -48 |
| 27.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 49 | |
| 27.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 50 | |
| 27.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 53 | |
| 27.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 54 | |
| 27.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 55 | |
| 27.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 57 | |
| 27.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 58 | |
| 27.05.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 59 | |
| 10.06.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 61 | |
| 10.06.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 62 | |
| 10.06.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 63 | |
| 10.06.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 64 | |
| 10.06.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 66 | |
| 10.06.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 67 | |
| 10.06.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 68 | |
| 10.06.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 70 | |
| 10.06.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 73 | |
| 17.06.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 76 | |
| 10.06.2025 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 77 | |
| 20.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 2 | |
| 20.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 3 | |
| 20.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 4 | |
| 20.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 5 | ,5a |
| 20.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 6 | |
| 20.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 8 | a |
| 20.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 8 | b |
| 20.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 9 | |
| 20.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 10 | 10a |
| 20.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 12 | |
| 20.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 14 | |
| 20.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 16 | |
| 20.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 17 | |
| 20.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 18 | |
| 20.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 19 | |
| 20.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 20 | |
| 20.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 21 | |
| 20.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 22 | |
| 20.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 23 | |
| 20.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 24 | |
| 20.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 25 | |
| 21.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 26 | |
| 21.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 27 | |
| 21.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 28 | |
| 21.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 29 | |
| 21.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 30 | |
| 21.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 31 | |
| 21.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 32 | |
| 21.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 35 | |
| 21.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 37 | |
| 21.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 38 | |
| 21.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 39 | |
| 21.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 40 | |
| 21.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 41 | |
| 21.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 43 | |
| 19.06.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 46 | |
| 21.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 46 | |
| 21.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 48 | |
| 17.06.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 48 | |
| 21.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 50 | |
| 21.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 51 | |
| 21.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 52 | |
| 21.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 60 | |
| 21.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 62 | |
| 21.05.2025 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 77 | |
| 01.06.2025 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 32 | |
| 27.06.2025 | 99438 | Bad Berka | Am Adelsberg | 5 | |
| 13.06.2025 | 99438 | Bad Berka | Am Hexenberg | 4 | |
| 11.05.2025 | 99438 | Bad Berka | Flur | 4 | Flst. |
| 13.06.2025 | 99438 | Bad Berka | Flur | 4 | Flst. |
| 13.06.2025 | 99438 | Bad Berka | Im Rod | 20 | |
| 14.05.2025 | 99438 | Bad Berka | Turmweg | 0 | ASG |
| 14.05.2025 | 99438 | Bad Berka | Turmweg | 0 | ASG |
| 14.05.2025 | 99438 | Bad Berka | Turmweg | 0 | ASG |
| 14.05.2025 | 99438 | Bad Berka | Turmweg | 0 | ASG |
| 14.05.2025 | 99438 | Bad Berka | Turmweg | 0 | Flst. |
| 14.05.2025 | 99438 | Bad Berka | Turmweg | 0 | Flst. |
| 14.05.2025 | 99438 | Bad Berka | Turmweg | 0 | Flst. |
| 13.05.2025 | 99428 | Bechstedtstraß | Am Utzberger Wege | 53 | |
| 28.05.2025 | 99438 | Bergern | Am Weimarweg | 16 | |
| 01.05.2025 | 99438 | Bergern | Am Weimarweg | 24 | |
| 12.05.2025 | 99438 | Bergern | An der Lehmgrube | 6 | |
| 16.05.2025 | 99438 | Bergern | Unter der Steinrütsche | 14 | |
| 13.05.2025 | 99438 | Bergern | Vor dem Gemeindeberge | 13 | |
| 13.06.2025 | 99444 | Blankenhain | Große Nonnengasse | 28 | ,28a |
| 04.06.2025 | 07751 | Bucha | Flur Bucha | 0 | |
| 04.05.2025 | 07774 | Camburg | Döbritscher Straße | 0 | |
| 17.06.2025 | 07774 | Camburg | Flur Camburg | 0 | |
| 03.05.2025 | 07774 | Camburg | Flur Camburg | 0 | Flst. |
| 28.05.2025 | 07774 | Camburg | Lieberberge | 0 | |
| 28.05.2025 | 07774 | Camburg | Lieberberge | 0 | |
| 04.05.2025 | 07774 | Camburg | Lieberberge | 2 | |
| 08.05.2025 | 07774 | Camburg | Lieberberge | 90 | |
| 28.05.2025 | 07774 | Camburg | Siebenstöcker | 0 | |
| 03.05.2025 | 07774 | Camburg | Siebenstöcker | 0 | Flst. |
| 11.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 1 | |
| 11.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 3 | |
| 11.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 4 | |
| 11.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 6 | |
| 11.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 7 | |
| 11.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 8 | |
| 11.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 9 | |
| 11.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 10 | |
| 11.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 11 | |
| 11.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 12 | |
| 11.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 13 | |
| 11.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 14 | /15 |
| 11.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 14 | a |
| 11.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 14 | b |
| 11.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 16 | |
| 11.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 18 | |
| 11.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 18 | b |
| 11.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 18 | d |
| 11.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 18 | e |
| 11.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 19 | |
| 11.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 20 | |
| 11.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 21 | |
| 11.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 22 | |
| 11.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 23 | |
| 11.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 25 | |
| 16.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 26 | |
| 16.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 27 | |
| 16.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 29 | |
| 16.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 31 | |
| 16.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 32 | |
| 16.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 32 | a |
| 16.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 33 | |
| 16.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 34 | |
| 16.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 35 | |
| 16.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 35 | a |
| 16.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 36 | |
| 16.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 37 | a |
| 16.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 37 | b |
| 16.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 39 | |
| 16.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 40 | |
| 16.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 40 | a |
| 16.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 41 | |
| 16.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 41 | b |
| 16.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 42 | |
| 16.06.2025 | 07751 | Closewitz | Closewitz | 43 | |
| 15.05.2025 | 07751 | Cospeda | Flur Cospeda | 6 | Flst. |
| 07.06.2025 | 07751 | Cospeda | Im Unterdorf | 20 | |
| 09.05.2025 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Am Pfarrberg | 8 | |
| 10.05.2025 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Am Wald | 14 | |
| 10.05.2025 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Jahnstraße | 32 | |
| 13.05.2025 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Jahnstraße | 38 | |
| 08.05.2025 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Waldstraße | 1 | |
| 17.06.2025 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Waldstraße | 7 | |
| 10.05.2025 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Waldstraße | 17 | |
| 13.05.2025 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 4 | |
| 01.05.2025 | 07774 | Döbrichau | Döbrichau | 2 | |
| 03.06.2025 | 07774 | Döbrichau | Döbrichau | 4 | |
| 01.06.2025 | 07774 | Döbritschen b.Dornburg-Camburg | Döbritschen | 3 | |
| 28.05.2025 | 07774 | Döbritschen b.Dornburg-Camburg | Döbritschen | 11 | |
| 28.05.2025 | 07774 | Döbritschen b.Dornburg-Camburg | Döbritschen | 12 | |
| 28.05.2025 | 07774 | Döbritschen b.Dornburg-Camburg | Döbritschen | 14 | |
| 22.06.2025 | 07774 | Döbritschen b.Dornburg-Camburg | Döbritschen | 16 | |
| 06.06.2025 | 07774 | Döbritschen b.Dornburg-Camburg | Döbritschen | 17 | |
| 26.05.2025 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 1 | |
| 26.05.2025 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 2 | |
| 26.05.2025 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 4 | |
| 26.05.2025 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 6 | |
| 26.05.2025 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 8 | |
| 26.05.2025 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 9 | |
| 11.06.2025 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 9 | |
| 26.05.2025 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 10 | |
| 26.05.2025 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 11 | |
| 26.05.2025 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 13 | |
| 26.05.2025 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 14 | |
| 26.05.2025 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 15 | |
| 26.05.2025 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 16 | |
| 26.05.2025 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 17 | |
| 26.05.2025 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 18 | |
| 26.05.2025 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 19 | |
| 26.05.2025 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 20 | |
| 26.05.2025 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 21 | |
| 26.05.2025 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 22 | |
| 26.05.2025 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 24 | |
| 26.05.2025 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 25 | |
| 01.05.2025 | 99428 | Eichelborn | Dorfstraße | 0 | Flst. |
| 08.05.2025 | 99428 | Eichelborn | Dorfstraße | 18 | |
| 08.05.2025 | 99428 | Eichelborn | Dorfstraße | 19 | |
| 08.05.2025 | 99428 | Eichelborn | Dorfstraße | 22 | |
| 20.06.2025 | 99428 | Eichelborn | Dorfstraße | 31 | |
| 05.05.2025 | 99428 | Eichelborn | Dorfstraße | 47 | |
| 19.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 1 | |
| 19.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 3 | |
| 29.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 3 | |
| 19.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 4 | |
| 29.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 4 | |
| 19.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 5 | |
| 19.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 6 | |
| 19.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 7 | |
| 17.06.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 7 | |
| 19.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 9 | |
| 29.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 9 | |
| 29.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 10 | -10a |
| 19.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 10 | -10a |
| 29.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 11 | |
| 19.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 11 | |
| 29.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 14 | |
| 19.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 14 | |
| 19.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 15 | |
| 29.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 15 | |
| 19.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 16 | |
| 12.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 16 | a |
| 29.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 17 | |
| 19.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 17 | |
| 29.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 18 | |
| 19.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 18 | |
| 29.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 19 | |
| 19.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 19 | |
| 19.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 20 | |
| 29.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 20 | |
| 27.06.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 21 | |
| 19.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 21 | |
| 19.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 22 | /22a |
| 29.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 22 | /22a |
| 19.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 23 | |
| 29.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 23 | |
| 19.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 24 | |
| 29.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 24 | |
| 19.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 28 | |
| 29.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 28 | |
| 29.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 29 | |
| 19.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 29 | |
| 19.05.2025 | 07768 | Greuda | Greuda | 30 | |
| 13.06.2025 | 99441 | Großschwabhausen | Am Park | 10 | |
| 27.06.2025 | 99441 | Großschwabhausen | Döbritscher Straße | 2 | |
| 20.06.2025 | 99441 | Großschwabhausen | Döbritscher Straße | 8 | |
| 22.05.2025 | 99441 | Großschwabhausen | Döbritscher Straße | 10 | |
| 30.05.2025 | 99441 | Großschwabhausen | Waldhaus | 75 | |
| 30.05.2025 | 99441 | Großschwabhausen | Waldhaus | 75 | a |
| 21.05.2025 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 36 | |
| 13.06.2025 | 99441 | Hohlstedt | Jenaer Straße | 44 | / 44 a |
| 14.05.2025 | 99428 | Hopfgarten | Friedegasse | 7 | |
| 05.05.2025 | 99428 | Hopfgarten | Zum Rabenberg | 10 | |
| 01.06.2025 | 99428 | Isseroda | Am Schießstand | 1 | |
| 04.06.2025 | 07745 | Jena-Ammerbach | Ammerbacher Mittelweg | 0 | |
| 01.06.2025 | 07745 | Jena-Ammerbach | Ammerbacher Oberweg | 0 | Flst. |
| 05.06.2025 | 07745 | Jena-Ammerbach | Ammerbacher Oberweg | 46 | |
| 04.06.2025 | 07745 | Jena-Ammerbach | Ammerbacher Oberweg | 58 | |
| 04.06.2025 | 07745 | Jena-Ammerbach | Ammerbacher Oberweg | 60 | |
| 04.06.2025 | 07745 | Jena-Ammerbach | Ammerbacher Platte | 2 | |
| 05.06.2025 | 07745 | Jena-Ammerbach | Coppanzer Weg | 0 | |
| 04.06.2025 | 07745 | Jena-Ammerbach | Coppanzer Weg | 0 | |
| 05.06.2025 | 07745 | Jena-Ammerbach | Coppanzer Weg | 41 | |
| 04.06.2025 | 07745 | Jena-Ammerbach | Coppanzer Weg | 63 | |
| 04.06.2025 | 07745 | Jena-Ammerbach | Flur | 2 | Flst. |
| 05.06.2025 | 07745 | Jena-Ammerbach | Nennsdorfer Weg | 20 | |
| 07.05.2025 | 07745 | Jena-Burgau | Geraer Straße | 53 | |
| 15.05.2025 | 07745 | Jena-Burgau | Geraer Straße | 53 | |
| 30.06.2025 | 07745 | Jena-Burgau | Grillenweg | 2 | |
| 30.06.2025 | 07745 | Jena-Burgau | Grillenweg | 2 | |
| 15.05.2025 | 07745 | Jena-Burgau | Grillenweg | 3 | |
| 30.06.2025 | 07745 | Jena-Göschwitz | Am Bahnhof | 1 | |
| 30.06.2025 | 07745 | Jena-Göschwitz | Am Bahnhof | 3 | |
| 30.06.2025 | 07745 | Jena-Göschwitz | Flur | 2 | Flst. |
| 21.06.2025 | 07745 | Jena-Göschwitz | Klosterweg | 14 | |
| 30.06.2025 | 07745 | Jena-Göschwitz | Klosterweg | 14 | |
| 30.06.2025 | 07745 | Jena-Göschwitz | Prüssingstraße | 0 | Flst. |
| 30.06.2025 | 07745 | Jena-Göschwitz | Prüssingstraße | 14 | |
| 30.06.2025 | 07745 | Jena-Göschwitz | Prüssingstraße | 15 | |
| 30.06.2025 | 07745 | Jena-Göschwitz | Prüssingstraße | 17 | |
| 16.05.2025 | 07749 | Jena-Kernberge | In der Doberau | 0 | Flst. |
| 16.05.2025 | 07749 | Jena-Kernberge | In der Doberau | 102 | |
| 07.06.2025 | 07749 | Jena-Kernberge | Roland-Ducke-Weg | 1 | |
| 30.06.2025 | 07749 | Jena-Kernberge | Wöllnitzer Oberweg | 55 | a |
| 06.06.2025 | 07749 | Jena-Kernberge | Ziegenhainer Oberweg | 48 | |
| 16.05.2025 | 07749 | Jena-Kernberge | Ziegenhainer Oberweg | 49 | |
| 10.06.2025 | 07749 | Jena-Kernberge | Ziegenhainer Oberweg | 50 | |
| 08.05.2025 | 07749 | Jena-Kernberge | Ziegenhainer Oberweg | 54 | |
| 12.05.2025 | 07749 | Jena-Kernberge | Ziegenhainer Oberweg | 61 | |
| 03.05.2025 | 07745 | Jena-Lichtenhain | Am Herrenberge | 0 | |
| 15.05.2025 | 07745 | Jena-Lichtenhain | Am Herrenberge | 24 | |
| 01.05.2025 | 07745 | Jena-Lichtenhain | Am Herrenberge | 44 | |
| 05.06.2025 | 07745 | Jena-Lichtenhain | Lichtenhainer Oberweg | 0 | |
| 07.05.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Bornberg | 0 | |
| 23.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Bornberg | 0 | |
| 22.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Bornberg | 0 | Flst. |
| 23.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Brückenweidigt | 1 | |
| 23.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Brückenweidigt | 5 | |
| 23.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Brückenweidigt | 7 | |
| 23.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Goldberg | 1 | |
| 07.05.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Goldberg | 2 | , 2a |
| 23.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Goldberg | 3 | |
| 15.05.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Goldberg | 4 | |
| 23.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 0 | |
| 23.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 0 | |
| 23.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 0 | Flst. |
| 23.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 12 | |
| 23.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 18 | |
| 23.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 19 | |
| 23.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 23 | |
| 23.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 26 | |
| 23.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 27 | |
| 11.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 29 | |
| 23.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 33 | |
| 23.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 41 | |
| 23.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 43 | |
| 23.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 51 | |
| 23.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 63 | |
| 23.06.2025 | 07749 | Jena-Lobeda-Altstadt | An der Riese | 16 | |
| 23.06.2025 | 07749 | Jena-Lobeda-Altstadt | An der Riese | 18 | |
| 11.06.2025 | 07749 | Jena-Lobeda-Altstadt | An der Riese | 18 | |
| 23.06.2025 | 07749 | Jena-Lobeda-Altstadt | An der Riese | 19 | |
| 23.06.2025 | 07749 | Jena-Lobeda-Altstadt | An der Riese | 20 | |
| 23.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Drackendorfer Weg | 28 | |
| 24.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Erich-Halbauer-Weg | 8 | |
| 24.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Flur | 3 | Flst. |
| 24.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Flur | 3 | Flst. |
| 07.05.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Flur | 8 | Flst. |
| 24.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Flur | 8 | Flst. |
| 24.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Georg-Schumann-Weg | 44 | |
| 11.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Georg-Schumann-Weg | 44 | |
| 24.06.2025 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Lobdeburgweg | 0 | |
