Aktueller Tourenplan für Jena und Umland
Ist kein abweichender Turnus mit uns vereinbart, entsorgen wir Fäkalien aus Ihrer Grundstückskläranlage und abflusslosen Grube in einem festgelegten Rhythmus. Unten finden Sie den aktuellen Tourenplan für Ihre Region.
Termin | PLZ | Ort | Straße | Nr. | Zusatz |
---|---|---|---|---|---|
04.07.2022 | 07646 | Lotschen | Gemarkung Lotschen | 3 | Flst. |
04.07.2022 | 07743 | Jena-Löbstedt | Flurweg | 3 | |
04.07.2022 | 07745 | Jena-Ammerbach | Nennsdorfer Weg | 24 | |
04.07.2022 | 07745 | Jena-Lichtenhain | Am Herrenberge | 0 | |
04.07.2022 | 07745 | Jena-Lichtenhain | Lichtenhainer Oberweg | 0 | |
04.07.2022 | 07749 | Jena-Kernberge | Hildebrandstraße | 0 | |
04.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Am Erlkönig | 0 | |
04.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Am Erlkönig | 0 | |
04.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Am Erlkönig | 0 | |
04.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Am Erlkönig | 0 | GKA |
04.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Am Erlkönig | 0 | GKA |
04.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Am Erlkönig | 0 | GKA |
04.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Am Erlkönig | 30 | |
04.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Am Erlkönig | 30 | |
04.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Am Erlkönig | 97 | |
05.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Am Erlkönig | 99 | |
05.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Am Erlkönig | 108 | |
05.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Am Jenzig | 1 | |
05.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Am Jenzig | 1 | |
05.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | An der Trebe | 159 | /18 |
05.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Burgweg | 0 | |
05.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Burgweg | 26 | |
05.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Flur | 5 | Flst. |
05.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Flur | 8 | Flst. |
05.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Flur | 16 | Flst. |
05.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Flur | 17 | Flst. |
05.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Flur | 17 | Flst. |
05.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Flur | 17 | Flst. |
05.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Flur | 17 | Flst. |
05.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Flur | 17 | Flst. |
05.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Flur | 17 | Flst. |
05.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Flur | 17 | Flst. |
05.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Gembdental | 9 | |
06.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Gembdental | 12 | |
06.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Gembdental | 15 | |
06.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Gembdental | 17 | |
06.07.2022 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Kleine Camsdorfer Straße | 2 | |
06.07.2022 | 07749 | Jena-Wöllnitz | Wöllnitzer Oberweg | 48 | |
06.07.2022 | 07751 | Dürrengleina | Dürrengleina | 9 | |
06.07.2022 | 07751 | Golmsdorf | Am Merkengraben | 1 | |
06.07.2022 | 07751 | Golmsdorf | Bornberg | 3 | |
06.07.2022 | 07751 | Golmsdorf | Kirchweg | 8 | |
07.07.2022 | 07751 | Isserstedt | St.-Florian-Weg | 8 | a |
07.07.2022 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Flur Münchenroda | 4 | Flst. |
07.07.2022 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Münchenrodaer Straße | 70 | |
08.07.2022 | 07751 | Leutra | Leutra | 23 | |
08.07.2022 | 07751 | Schorba | Schorba | 16 | |
08.07.2022 | 07751 | Schorba | Schorba | 43 | |
08.07.2022 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 56 | |
08.07.2022 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 48 | |
08.07.2022 | 07768 | Altendorf | Flur | 2 | Flst. |
08.07.2022 | 07768 | Greuda | Greuda | 7 | |
07.07.2022 | 07774 | Camburg | Bahnhofstraße | 12 | a |
07.07.2022 | 07774 | Camburg | Bahnhofstraße | 12 | b |
07.07.2022 | 07774 | Camburg | Bahnhofstraße | 12 | b |
07.07.2022 | 07774 | Camburg | Bahnhofstraße | 12 | c |
07.07.2022 | 07774 | Camburg | Bahnhofstraße | 12 | d |
07.07.2022 | 07774 | Camburg | Bahnhofstraße | 14 | |
07.07.2022 | 07774 | Camburg | Bahnhofstraße | 14 | a |
07.07.2022 | 07774 | Camburg | Bahnhofstraße | 15 | |
07.07.2022 | 07774 | Camburg | Bahnhofstraße | 16 | |
11.07.2022 | 07774 | Camburg | Burgstraße | 6 | |
11.07.2022 | 07774 | Camburg | Flur Camburg | 0 | |
11.07.2022 | 07774 | Camburg | Flur Camburg | 0 | |
11.07.2022 | 07774 | Camburg | Flur Camburg | 0 | |
11.07.2022 | 07774 | Camburg | Flur Camburg | 0 | Flst. |
11.07.2022 | 07774 | Camburg | Flur Camburg | 0 | Flst. |
11.07.2022 | 07774 | Camburg | Flur Camburg | 0 | Flst. |
11.07.2022 | 07774 | Camburg | Geitnerkoppe | 2 | |
11.07.2022 | 07774 | Camburg | Geitnerkoppe | 3 | |
11.07.2022 | 07774 | Camburg | Geitnerkoppe | 4 | |
11.07.2022 | 07774 | Camburg | Lieberberge | 0 | |
11.07.2022 | 07774 | Camburg | Lieberberge | 0 | |
11.07.2022 | 07774 | Camburg | Lieberberge | 0 | |
11.07.2022 | 07774 | Camburg | Lieberberge | 1 | |
11.07.2022 | 07774 | Camburg | Lieberberge | 3 | a |
11.07.2022 | 07774 | Camburg | Lieberberge | 6 | |
11.07.2022 | 07774 | Camburg | Lieberberge | 90 | |
11.07.2022 | 07774 | Camburg | Meisterei | 26 | |
12.07.2022 | 07774 | Camburg | Naumburger Straße | 18 | |
12.07.2022 | 07774 | Camburg | Puschkinstraße | 0 | |
12.07.2022 | 07774 | Camburg | Puschkinstraße | 0 | |
12.07.2022 | 07774 | Camburg | Puschkinstraße | 0 | |
12.07.2022 | 07774 | Camburg | Puschkinstraße | 0 | |
12.07.2022 | 07774 | Camburg | Puschkinstraße | 0 | |
12.07.2022 | 07774 | Camburg | Puschkinstraße | 0 | |
12.07.2022 | 07774 | Camburg | Schillerplatz | 1 | |
12.07.2022 | 07774 | Camburg | Schillerplatz | 2 | |
12.07.2022 | 07774 | Camburg | Schillerplatz | 3 | |
12.07.2022 | 07774 | Camburg | Schillerplatz | 6 | |
12.07.2022 | 07774 | Camburg | Schillerplatz | 7 | |
12.07.2022 | 07774 | Camburg | Schillerplatz | 8 | |
12.07.2022 | 07774 | Camburg | Schillerplatz | 9 | |
12.07.2022 | 07774 | Camburg | Siebenstöcker | 0 | |
12.07.2022 | 07774 | Camburg | Tümplinger Straße | 6 | |
12.07.2022 | 07774 | Camburg | Wonnitzer Straße | 21 | |
13.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Am Heerweg | 2 | |
13.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Am Pfarrberg | 4 | |
13.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Am Pfarrberg | 5 | |
13.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Am Pfarrberg | 6 | |
13.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Am Pfarrberg | 10 | |
13.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Am Pfarrberg | 11 | |
13.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Am Pfarrberg | 14 | |
13.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Am Pfarrberg | 21 | |
13.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Am Riebitzwege | 0 | Flst. |
13.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Am Riebitzwege | 1 | |
13.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Am Stockborn | 5 | |
13.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Am Wald | 2 | |
13.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Am Wald | 6 | |
14.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Am Wald | 8 | |
14.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Am Wald | 14 | |
14.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Am Wald | 19 | |
14.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Bachstraße | 1 | |
14.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Camburger Straße | 2 | |
18.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Camburger Straße | 3 | a |
18.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Flur Steudnitz | 3 | Flst. |
18.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Flur Steudnitz | 3 | Flst. |
18.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Flur Steudnitz | 3 | Flst. |
18.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Flur Steudnitz | 3 | Flst. |
18.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Flur Steudnitz | 4 | Flst. |
18.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Hinter dem Teichgarten | 1 | |
18.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Hinter dem Teichgarten | 45 | |
18.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Hirtengasse | 19 | |
19.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Im Ermtal | 1 | |
19.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | In der Oberaue | 0 | |
19.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | In der Oberaue | 1 | |
19.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Jahnstraße | 15 | |
19.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Jahnstraße | 32 | |
19.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Jahnstraße | 34 | |
20.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Jahnstraße | 36 | |
20.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Waldstraße | 2 | |
20.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Waldstraße | 3 | |
20.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Waldstraße | 5 | |
20.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Waldstraße | 6 | |
20.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Waldstraße | 7 | |
20.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Waldstraße | 9 | |
20.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Waldstraße | 11 | |
20.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Waldstraße | 12 | |
20.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Waldstraße | 15 | |
20.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Waldstraße | 19 | |
20.07.2022 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Zum Stünzertal | 15 | |
20.07.2022 | 07774 | Naschhausen | Flur Naschhausen | 2 | Flst. |
21.07.2022 | 07774 | Naschhausen | Flur Naschhausen | 2 | Flst. |
21.07.2022 | 07774 | Naschhausen | Flur Naschhausen | 2 | Flst. |
21.07.2022 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 21 | |
21.07.2022 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 22 | |
21.07.2022 | 07774 | Zöthen | Zöthen | 0 | |
21.07.2022 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 3 | |
21.07.2022 | 07778 | Nerkewitz | Nerkewitz | 47 | |
21.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 0 | |
21.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 1 | a |
21.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 2 | |
21.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 4 | |
25.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 5 | |
25.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 6 | |
25.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 7 | |
25.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 8 | |
25.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 9 | |
25.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 10 | |
25.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 11 | |
25.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 12 | -13 |
25.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 14 | |
25.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 16 | |
25.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 17 | |
25.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 18 | |
25.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 19 | |
25.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 23 | |
26.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 25 | |
26.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 26 | |
26.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 27 | |
26.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 28 | |
26.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 29 | |
26.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 30 | |
26.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 31 | |
26.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 31 | a |
26.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 31 | b |
26.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 33 | |
26.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 34 | |
26.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 36 | |
26.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 37 | |
26.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 38 | |
26.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 39 | |
26.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 40 | |
26.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 41 | |
27.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 42 | |
27.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 42 | a |
27.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 43 | |
27.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 44 | a |
27.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 45 | |
27.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 47 | |
27.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 48 | |
27.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 49 | a |
27.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 52 | |
28.07.2022 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 53 | |
28.07.2022 | 07778 | Zimmern | Flur | 3 | Flst. |
Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da!
Technischer Kundenservice Abwasser
Fäkalienabfuhr
Holger König
Telefon 03641 688-496
Fax 03641 688-595
kontakt@jenawasser.de