Aktueller Tourenplan für die Gemeinde Grammetal
Ist kein abweichender Turnus mit uns vereinbart, entsorgen wir Fäkalien aus Ihrer Grundstückskläranlage und abflusslosen Grube in einem festgelegten Rhythmus. Unten finden Sie den aktuellen Tourenplan für Ihre Region.
Termin | PLZ | Ort | Straße | Nr. | Zusatz |
---|---|---|---|---|---|
04.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Am Stausee | 1 | |
04.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Am Stausee | 1 | |
04.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Anger | 9 | |
04.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Anger | 9 | |
04.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Anger | 10 | |
04.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Anger | 10 | |
04.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Anger | 15 | |
04.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Anger | 16 | |
04.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Angergasse | 1 | |
04.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Angergasse | 5 | |
04.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Roten Stein | 2 | |
04.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Roten Stein | 4 | |
04.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Roten Stein | 6 | |
04.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Roten Stein | 7 | |
05.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Roten Stein | 7 | a |
05.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Roten Stein | 8 | |
05.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Roten Stein | 9 | |
05.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Roten Stein | 10 | /10a |
05.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Roten Stein | 13 | |
05.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Roten Stein | 18 | |
05.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Sand | 3 | |
05.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Sand | 5 | |
05.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Sand | 7 | |
05.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Sand | 9 | |
05.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Sand | 11 | |
05.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Sand | 13 | |
05.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Sand | 15 | |
09.10.2023 | 99428 | Hopfgarten | Im Hanfsack | 15 | |
09.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Wartenberge | 1 | |
09.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Zieche | 2 | |
09.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Zieche | 4 | |
09.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Zieche | 6 | |
09.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Zieche | 8 | |
09.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Zieche | 10 | |
09.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Zieche | 11 | |
09.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Zieche | 12 | |
09.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Zieche | 13 | |
09.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Zieche | 15 | |
09.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Zieche | 17 | |
09.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Zieche | 19 | |
09.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Zieche | 20 | |
09.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Zieche | 21 | |
09.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Zieche | 22 | |
09.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Zieche | 25 | |
09.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Zieche | 28 | |
09.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Zieche | 30 | |
09.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Zieche | 32 | |
09.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Auf dem Zieche | 34 | |
09.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Bei der Kirche | 2 | |
09.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Bei der Kirche | 6 | |
09.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Bei der Kirche | 10 | |
09.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Bei der Kirche | 12 | |
09.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Bei der Kirche | 14 | |
09.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Bei der Kirche | 16 | |
10.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Bei der Kirche | 22 | |
10.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Bei der Kirche | 28 | |
10.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Erfurter Gasse | 3 | |
10.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Erfurter Gasse | 4 | |
10.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Erfurter Gasse | 6 | |
10.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Erfurter Gasse | 8 | |
10.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Erfurter Gasse | 9 | |
10.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Erfurter Gasse | 10 | |
10.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Erfurter Gasse | 11 | |
10.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Erfurter Gasse | 12 | |
10.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Hinter dem Schreiber | 4 | |
10.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Hinter der Knoblauchgasse | 3 | |
10.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Knoblauchgasse | 2 | |
10.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Knoblauchgasse | 4 | |
10.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Knoblauchgasse | 6 | |
10.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Lange Gasse | 2 | |
10.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Lange Gasse | 3 | |
10.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Lange Gasse | 5 | |
10.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Lange Gasse | 7 | |
10.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Lange Gasse | 9 | |
10.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Lange Gasse | 10 | |
10.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Lange Gasse | 11 | |
10.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Lange Gasse | 13 | |
10.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Lange Gasse | 13 | |
11.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Lange Gasse | 14 | a |
11.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Lange Gasse | 16 | |
11.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Lange Gasse | 17 | |
11.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Lange Gasse | 18 | |
11.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Lange Gasse | 19 | |
11.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Lange Gasse | 20 | |
11.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Lange Gasse | 21 | |
11.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Lange Gasse | 21 | |
11.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Sülzenanger | 2 | |
11.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Sülzenanger | 3 | |
11.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Sülzenanger | 4 | a |
11.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Sülzenanger | 7 | |
11.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Sülzenanger | 8 | |
11.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Sülzengasse | 2 | |
11.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Sülzengasse | 3 | |
11.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Sülzengasse | 4 | |
11.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Sülzengasse | 5 | |
11.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Sülzengasse | 6 | |
11.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Sülzengasse | 7 | |
11.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Sülzengasse | 8 | |
12.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Sülzengasse | 8 | a |
12.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Sülzengasse | 9 | |
12.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Sülzengasse | 12 | |
12.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Sülzengasse | 14 | |
12.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Sülzengasse | 15 | |
12.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Sülzengasse | 15 | |
12.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Sülzengasse | 17 | |
12.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Sülzengasse | 19 | |
12.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Sülzengasse | 21 | |
12.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Vieselbacher Straße | 1 | a |
12.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Vieselbacher Straße | 1 | |
12.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Vieselbacher Straße | 5 | |
12.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Vieselbacher Straße | 7 | & 7a |
12.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Vieselbacher Straße | 9 | |
12.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Vieselbacher Straße | 11 | |
12.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Vieselbacher Straße | 13 | |
13.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Vieselbacher Straße | 15 | |
13.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Vieselbacher Straße | 17 | |
13.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Vieselbacher Straße | 19 | |
13.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Vieselbacher Straße | 21 | |
13.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Vieselbacher Straße | 27 | |
13.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Vieselbacher Straße | 29 | |
13.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Weimarische Straße | 42 | a |
13.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Ziegeleiweg | 5 | |
13.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Ziegeleiweg | 7 | |
13.10.2023 | 99428 | Niederzimmern | Ziegeleiweg | 11 | |
16.10.2023 | 99428 | Obergrunstedt | Am Rosenrain | 52 | |
16.10.2023 | 99428 | Obernissa | Am Sportplatz | 1 | |
16.10.2023 | 99428 | Obernissa | Am Sportplatz | 2 | |
16.10.2023 | 99428 | Obernissa | Am Sportplatz | 3 | |
16.10.2023 | 99428 | Obernissa | Am Sportplatz | 4 | |
16.10.2023 | 99428 | Obernissa | Am Sportplatz | 5 | |
16.10.2023 | 99428 | Obernissa | Am Sportplatz | 6 | |
16.10.2023 | 99428 | Obernissa | Am Sportplatz | 7 | |
16.10.2023 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 15 | |
16.10.2023 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 16 | |
16.10.2023 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 16 | a |
16.10.2023 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 16 | b |
16.10.2023 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 17 | -17a |
16.10.2023 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 19 | |
16.10.2023 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 28 | |
16.10.2023 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 31 | |
16.10.2023 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 32 | |
16.10.2023 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 33 | |
16.10.2023 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 33 | a |
16.10.2023 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 34 | |
16.10.2023 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 34 | a |
17.10.2023 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 35 | |
17.10.2023 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 35 | a,35b |
17.10.2023 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 36 | |
17.10.2023 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 37 | |
17.10.2023 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 38 | |
17.10.2023 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 38 | a |
17.10.2023 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 59 | |
17.10.2023 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 60 | |
17.10.2023 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 64 | |
17.10.2023 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 65 | |
17.10.2023 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 1 | |
17.10.2023 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 2 | |
17.10.2023 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 3 | |
17.10.2023 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 4 | |
17.10.2023 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 5 | |
17.10.2023 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 5 | a |
17.10.2023 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 6 | |
17.10.2023 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 7 | |
17.10.2023 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 7 | |
17.10.2023 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 8 | |
17.10.2023 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 11 | |
17.10.2023 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 12 | |
18.10.2023 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 13 | |
18.10.2023 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 14 | -14a |
18.10.2023 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 15 | |
18.10.2023 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 16 | |
18.10.2023 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 1 | |
18.10.2023 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 1 | |
18.10.2023 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 8 | |
18.10.2023 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 8 | a |
18.10.2023 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 9 | a |
18.10.2023 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 10 | |
18.10.2023 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 11 | |
18.10.2023 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 25 | |
18.10.2023 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 26 | a |
18.10.2023 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 27 | |
18.10.2023 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 32 | |
18.10.2023 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 42 | |
18.10.2023 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 48 | |
18.10.2023 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 48 | a |
18.10.2023 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 49 | |
18.10.2023 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 50 | |
19.10.2023 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 56 | |
19.10.2023 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 58 | |
19.10.2023 | 99428 | Obernissa | Herrengasse | 17 | |
19.10.2023 | 99428 | Obernissa | Herrengasse | 18 | |
19.10.2023 | 99428 | Obernissa | Herrengasse | 20 | |
19.10.2023 | 99428 | Obernissa | Herrengasse | 24 | |
19.10.2023 | 99428 | Obernissa | Herrengasse | 24 | a |
19.10.2023 | 99428 | Obernissa | Hohle | 12 | a |
19.10.2023 | 99428 | Obernissa | Hohle | 14 | |
19.10.2023 | 99428 | Obernissa | Hohle | 21 | |
19.10.2023 | 99428 | Obernissa | Hohle | 23 | |
19.10.2023 | 99428 | Obernissa | Kalte Küche | 1 | -2 |
19.10.2023 | 99428 | Obernissa | Kalte Küche | 5 | |
19.10.2023 | 99428 | Obernissa | Kalte Küche | 7 | a |
19.10.2023 | 99428 | Obernissa | Obernissaer Kirchgasse | 54 | |
19.10.2023 | 99428 | Obernissa | Obernissaer Kirchgasse | 55 | |
19.10.2023 | 99428 | Obernissa | Ratzgasse | 44 | |
19.10.2023 | 99428 | Obernissa | Ratzgasse | 45 | |
19.10.2023 | 99428 | Obernissa | Ratzgasse | 46 | |
19.10.2023 | 99428 | Obernissa | Ratzgasse | 47 | |
19.10.2023 | 99428 | Obernissa | Sperlingsberg | 29 | |
19.10.2023 | 99428 | Obernissa | Sperlingsberg | 30 | |
19.10.2023 | 99428 | Obernissa | Sperlingsberg | 31 | |
19.10.2023 | 99428 | Obernissa | Sperlingsberg | 39 | |
19.10.2023 | 99428 | Obernissa | Sperlingsberg | 40 | |
23.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Mittelberge | 2 | |
23.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Plan | 1 | |
23.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Plan | 2 | |
23.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Plan | 3 | |
23.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Plan | 3 | |
23.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Plan | 4 | a |
23.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Plan | 5 | |
23.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Plan | 6 | |
23.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Plan | 10 | |
23.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Plan | 11 | |
23.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Plan | 12 | |
23.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Plan | 30 | |
23.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Röstenbach | 7 | b |
23.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Röstenbach | 7 | d |
23.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Vogelsberg | 2 | |
23.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Vogelsberg | 3 | |
23.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Vogelsberg | 4 | |
23.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Vogelsberg | 6 | |
23.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Vogelsberg | 9 | |
23.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Vogelsberg | 10 | |
23.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Vogelsberg | 11 | |
23.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Vogelsberg | 12 | |
23.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Vogelsberg | 13 | |
24.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Vogelsberg | 18 | |
24.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Vogelsberg | 20 | |
24.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Vogelsberg | 22 | |
24.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Vogelsberg | 26 | |
24.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Am Vogelsberg | 28 | |
24.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | An der Kummel | 2 | |
24.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | An der Kummel | 6 | |
24.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | An der Kummel | 8 | |
24.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | An der Kummel | 10 | |
24.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | An der Kummel | 12 | |
24.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | An der Kummel | 13 | |
24.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | An der Kummel | 14 | |
24.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | An der Kummel | 16 | |
24.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Hottelstedter Straße | 2 | |
24.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Hottelstedter Straße | 3 | |
24.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Hottelstedter Straße | 4 | 0,6 |
24.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Hottelstedter Straße | 5 | |
24.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Hottelstedter Straße | 8 | |
25.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Hottelstedter Straße | 18 | |
25.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Neue Gasse | 25 | |
25.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Neue Gasse | 25 | |
25.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Neue Gasse | 26 | |
25.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Neue Gasse | 26 | a |
25.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Neue Gasse | 27 | |
25.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Neue Gasse | 27 | a |
25.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Neue Gasse | 28 | |
25.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Ollendorfer Straße | 13 | |
25.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Ollendorfer Straße | 15 | |
25.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Ollendorfer Straße | 16 | |
25.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Ollendorfer Straße | 17 | |
25.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Ollendorfer Straße | 18 | |
25.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Ollendorfer Straße | 19 | |
25.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Ollendorfer Straße | 21 | -22 |
25.10.2023 | 99428 | Ottstedt am Berge | Ollendorfer Straße | 24 | |
26.10.2023 | 99428 | Troistedt | Am Eichgraben | 8 | |
26.10.2023 | 99428 | Troistedt | Am Oberanger | 8 | |
26.10.2023 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
26.10.2023 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
26.10.2023 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
26.10.2023 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
26.10.2023 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
26.10.2023 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
26.10.2023 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
26.10.2023 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
26.10.2023 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
26.10.2023 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
26.10.2023 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
26.10.2023 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
26.10.2023 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
26.10.2023 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
26.10.2023 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
26.10.2023 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
26.10.2023 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
26.10.2023 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
26.10.2023 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
26.10.2023 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
26.10.2023 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
26.10.2023 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
26.10.2023 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
26.10.2023 | 99428 | Ulla | Am Niederanger | 18 | |
26.10.2023 | 99428 | Ulla | Flur | 3 | Flst. |
26.10.2023 | 99428 | Ulla | Im Dorfe | 9 | a |
Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da!
Technischer Kundenservice Abwasser
Fäkalienabfuhr
Holger König
Telefon 03641 688-496
Fax 03641 688-595
kontakt@jenawasser.de