Aktueller Tourenplan für Jena und Umland
Ist kein abweichender Turnus mit uns vereinbart, entsorgen wir Fäkalien aus Ihrer Grundstückskläranlage und abflusslosen Grube in einem festgelegten Rhythmus. Unten finden Sie den aktuellen Tourenplan für Ihre Region.
Termin | PLZ | Ort | Straße | Nr. | Zusatz |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2023 | 07646 | Ruttersdorf | Ruttersdorf | 15 | |
07.03.2023 | 07646 | Ruttersdorf | Ruttersdorf | 21 | |
06.03.2023 | 07743 | Jena-Nord | Oberes Munketal | 14 | |
06.03.2023 | 07743 | Jena-Süd | Am Tatzend | 18 | |
06.03.2023 | 07743 | Jena-West | Im Langetal | 10 | ASG |
06.03.2023 | 07743 | Jena-West | Mühltal | 99 | |
06.03.2023 | 07743 | Jena-West | Cospedaer Grund | 37 | a |
10.03.2023 | 07743 | Jena-West | Schillbachstraße | 5 | |
07.03.2023 | 07743 | Jena-Zwätzen | Brückenstraße | 0 | |
07.03.2023 | 07743 | Jena-Zwätzen | Jägerbergstraße | 30 | |
06.03.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Coppanzer Weg | 13 | |
06.03.2023 | 07745 | Jena-Burgau | Burgauer Weg | 0 | |
06.03.2023 | 07745 | Jena-Burgau | Geraer Straße | 53 | |
06.03.2023 | 07745 | Jena-Burgau | Grillenweg | 3 | |
06.03.2023 | 07745 | Jena-Burgau | Lobedaer Straße | 11 | a |
06.03.2023 | 07745 | Jena-Burgau | Lobedaer Straße | 11 | a |
07.03.2023 | 07745 | Jena-Göschwitz | Am Bahnhof | 3 | |
07.03.2023 | 07745 | Jena-Göschwitz | Klosterweg | 14 | |
07.03.2023 | 07745 | Jena-Göschwitz | Prüssingstraße | 0 | |
07.03.2023 | 07745 | Jena-Göschwitz | Prüssingstraße | 14 | |
07.03.2023 | 07745 | Jena-Göschwitz | Prüssingstraße | 17 | |
07.03.2023 | 07745 | Jena-Kernberge | Oberaue | 2 | |
07.03.2023 | 07745 | Jena-Kernberge | Oberaue | 3 | |
06.03.2023 | 07745 | Jena-Lichtenhain | Am Herrenberge | 0 | |
06.03.2023 | 07745 | Jena-Lichtenhain | Am Herrenberge | 0 | |
06.03.2023 | 07745 | Jena-Lichtenhain | Am Herrenberge | 0 | |
06.03.2023 | 07745 | Jena-Lichtenhain | Am Herrenberge | 5 | |
06.03.2023 | 07745 | Jena-Lichtenhain | Am Herrenberge | 24 | |
06.03.2023 | 07745 | Jena-Lichtenhain | Am Herrenberge | 26 | |
06.03.2023 | 07745 | Jena-Lichtenhain | Am Herrenberge | 27 | |
06.03.2023 | 07745 | Jena-Lichtenhain | Am Herrenberge | 32 | |
06.03.2023 | 07745 | Jena-Lichtenhain | Am Herrenberge | 32 | a |
06.03.2023 | 07745 | Jena-Lichtenhain | Ammerbacher Platte | 4 | |
06.03.2023 | 07745 | Jena-Lichtenhain | Zum Waldschlößchen | 1 | |
06.03.2023 | 07745 | Jena-Lichtenhain | Zum Waldschlößchen | 20 | |
06.03.2023 | 07745 | Jena-Süd | Ahornstraße | 4 | |
06.03.2023 | 07745 | Jena-Süd | Forstweg | 65 | |
08.03.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Bornberg | 0 | |
08.03.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Brückenweidigt | 5 | |
08.03.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Goldberg | 1 | |
08.03.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Goldberg | 1 | b |
08.03.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Goldberg | 3 | |
08.03.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Goldberg | 3 | a |
08.03.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Goldberg | 4 | |
08.03.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 0 | |
08.03.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 18 | |
08.03.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 26 | |
08.03.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 27 | |
08.03.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 41 | |
08.03.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 43 | |
08.03.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 51 | |
08.03.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Erich-Halbauer-Weg | 8 | |
08.03.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Flur | 8 | Flst. |
08.03.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Georg-Schumann-Weg | 44 | |
08.03.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Saalweg | 10 | |
08.03.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Saalweg | 16 | |
08.03.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Saalweg | 22 | |
08.03.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Saalweg | 24 | |
09.03.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Spitzbergstraße | 0 | |
09.03.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Spitzbergstraße | 27 | |
23.03.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 33 | |
09.03.2023 | 07747 | Jena-Neulobeda | Theobald-Renner-Straße | 3 | |
07.03.2023 | 07749 | Jena-Kernberge | In der Doberau | 0 | |
07.03.2023 | 07749 | Jena-Kernberge | In der Doberau | 16 | |
07.03.2023 | 07749 | Jena-Kernberge | In der Doberau | 102 | |
07.03.2023 | 07749 | Jena-Kernberge | Kernbergstraße | 73 | |
07.03.2023 | 07749 | Jena-Kernberge | Roland-Ducke-Weg | 1 | |
07.03.2023 | 07749 | Jena-Kernberge | Roland-Ducke-Weg | 1 | |
07.03.2023 | 07749 | Jena-Kernberge | Roland-Ducke-Weg | 1 | |
07.03.2023 | 07749 | Jena-Kernberge | Roland-Ducke-Weg | 1 | |
07.03.2023 | 07749 | Jena-Kernberge | Roland-Ducke-Weg | 1 | |
07.03.2023 | 07749 | Jena-Kernberge | Ziegenhainer Oberweg | 49 | |
07.03.2023 | 07749 | Jena-Kernberge | Ziegenhainer Oberweg | 54 | |
09.03.2023 | 07749 | Jena-Lobeda-Altstadt | An der Riese | 16 | |
09.03.2023 | 07749 | Jena-Lobeda-Altstadt | An der Riese | 18 | |
09.03.2023 | 07749 | Jena-Lobeda-Altstadt | An der Riese | 19 | |
09.03.2023 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Am Erlkönig | 98 | ABS |
09.03.2023 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Am Erlkönig | 104 | |
09.03.2023 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Burgweg | 48 | |
09.03.2023 | 07749 | Jena-Wöllnitz | Wöllnitzer Oberweg | 48 | |
27.03.2023 | 07751 | Bucha | Flur Bucha | 0 | |
10.03.2023 | 07751 | Cospeda | Im Unterdorf | 10 | |
09.03.2023 | 07751 | Drackendorf | Flur Drackendorf | 1 | Flst. |
13.03.2023 | 07751 | Großlöbichau | Am Mühlbrunnen | 1 | |
13.03.2023 | 07751 | Großlöbichau | Dorfstraße | 36 | |
13.03.2023 | 07751 | Großlöbichau | Flur Großlöbichau | 2 | Flst. |
13.03.2023 | 07751 | Großlöbichau | Mühlwiesenhof | 1 | |
13.03.2023 | 07751 | Kleinlöbichau | Kleinlöbichau | 1 | |
13.03.2023 | 07751 | Kleinlöbichau | Kleinlöbichau | 2 | |
13.03.2023 | 07751 | Kleinlöbichau | Kleinlöbichau | 2 | a |
13.03.2023 | 07751 | Kleinlöbichau | Kleinlöbichau | 2 | a |
13.03.2023 | 07751 | Kleinlöbichau | Kleinlöbichau | 3 | |
13.03.2023 | 07751 | Kleinlöbichau | Kleinlöbichau | 3 | a |
13.03.2023 | 07751 | Kleinlöbichau | Kleinlöbichau | 5 | |
13.03.2023 | 07751 | Kleinlöbichau | Kleinlöbichau | 6 | |
13.03.2023 | 07751 | Kleinlöbichau | Kleinlöbichau | 7 | |
13.03.2023 | 07751 | Kleinlöbichau | Kleinlöbichau | 8 | |
13.03.2023 | 07751 | Kleinlöbichau | Kleinlöbichau | 8 | |
13.03.2023 | 07751 | Kleinlöbichau | Kleinlöbichau | 11 | /11a |
13.03.2023 | 07751 | Kleinlöbichau | Kleinlöbichau | 12 | |
20.03.2023 | 07751 | Krippendorf | Am Borngarten | 1 | |
20.03.2023 | 07751 | Krippendorf | Am Borngarten | 4 | |
20.03.2023 | 07751 | Krippendorf | Am Gönnabach | 2 | |
20.03.2023 | 07751 | Krippendorf | Am Gönnabach | 5 | |
20.03.2023 | 07751 | Krippendorf | Am Gönnabach | 6 | |
20.03.2023 | 07751 | Krippendorf | Am Gönnabach | 8 | |
20.03.2023 | 07751 | Krippendorf | Am Gönnabach | 14 | |
20.03.2023 | 07751 | Krippendorf | Am Gönnabach | 15 | |
20.03.2023 | 07751 | Krippendorf | Am Gönnabach | 16 | |
20.03.2023 | 07751 | Krippendorf | Am Gönnabach | 17 | |
20.03.2023 | 07751 | Krippendorf | Am Gönnabach | 18 | |
20.03.2023 | 07751 | Krippendorf | Am Gönnabach | 19 | |
20.03.2023 | 07751 | Krippendorf | Am Gönnabach | 21 | |
21.03.2023 | 07751 | Krippendorf | Am Gönnabach | 22 | |
21.03.2023 | 07751 | Krippendorf | Am Gönnabach | 25 | |
21.03.2023 | 07751 | Krippendorf | Am Gönnabach | 29 | |
21.03.2023 | 07751 | Krippendorf | In der Schweiz | 2 | |
21.03.2023 | 07751 | Krippendorf | In der Schweiz | 3 | |
21.03.2023 | 07751 | Krippendorf | In der Schweiz | 4 | |
21.03.2023 | 07751 | Krippendorf | In der Schweiz | 5 | |
21.03.2023 | 07751 | Krippendorf | In der Schweiz | 6 | |
21.03.2023 | 07751 | Krippendorf | In der Schweiz | 7 | |
21.03.2023 | 07751 | Krippendorf | In der Schweiz | 9 | |
21.03.2023 | 07751 | Krippendorf | In der Schweiz | 10 | /10a |
21.03.2023 | 07751 | Krippendorf | In der Schweiz | 12 | |
21.03.2023 | 07751 | Krippendorf | In der Schweiz | 15 | |
21.03.2023 | 07751 | Krippendorf | Zur Windmühle | 45 | |
09.03.2023 | 07751 | Kunitz/Laasan | Flur Laasan | 1 | Flst. |
09.03.2023 | 07751 | Kunitz/Laasan | Kunitzburgweg | 86 | a |
09.03.2023 | 07751 | Kunitz/Laasan | Laasan | 1 | |
09.03.2023 | 07751 | Kunitz/Laasan | Laasan | 8 | |
09.03.2023 | 07751 | Kunitz/Laasan | Laasan | 11 | a |
09.03.2023 | 07751 | Kunitz/Laasan | Laasan | 12 | |
09.03.2023 | 07751 | Kunitz/Laasan | Laasan | 20 | |
27.03.2023 | 07751 | Leutra | Leutra | 3 | |
27.03.2023 | 07751 | Leutra | Leutra | 5 | a |
27.03.2023 | 07751 | Leutra | Leutra | 12 | |
27.03.2023 | 07751 | Leutra | Leutra | 14 | |
27.03.2023 | 07751 | Leutra | Leutra | 19 | |
27.03.2023 | 07751 | Leutra | Leutra | 21 | a |
27.03.2023 | 07751 | Leutra | Leutra | 30 | |
27.03.2023 | 07751 | Leutra | Leutra | 32 | |
13.03.2023 | 07751 | Löberschütz | Dorfstraße | 3 | a |
13.03.2023 | 07751 | Löberschütz | Dorfstraße | 13 | |
13.03.2023 | 07751 | Löberschütz | Dorfstraße | 24 | a |
22.03.2023 | 07751 | Lützeroda | Isserstedter Straße | 6 | |
22.03.2023 | 07751 | Lützeroda | Isserstedter Straße | 9 | |
22.03.2023 | 07751 | Lützeroda | Zum Rundling | 1 | |
22.03.2023 | 07751 | Lützeroda | Zum Rundling | 4 | |
22.03.2023 | 07751 | Lützeroda | Zum Rundling | 6 | GKA |
22.03.2023 | 07751 | Lützeroda | Zum Rundling | 9 | |
22.03.2023 | 07751 | Lützeroda | Zum Rundling | 11 | |
22.03.2023 | 07751 | Lützeroda | Zum Rundling | 13 | |
22.03.2023 | 07751 | Lützeroda | Zum Rundling | 15 | |
22.03.2023 | 07751 | Lützeroda | Zum Ziskauer Tal | 14 | |
22.03.2023 | 07751 | Lützeroda | Zum Ziskauer Tal | 18 | |
22.03.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Flur Münchenroda | 4 | Flst. |
22.03.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Flur Münchenroda | 4 | Flst. |
22.03.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Münchenrodaer Straße | 75 | a |
27.03.2023 | 07751 | Oelknitz | Flur Oelknitz | 1 | Flst. |
27.03.2023 | 07751 | Oelknitz | Flur Oelknitz | 1 | Flst. |
27.03.2023 | 07751 | Rodias | Rodias | 2 | |
27.03.2023 | 07751 | Rodias | Rodias | 5 | |
27.03.2023 | 07751 | Rodias | Rodias | 10 | |
27.03.2023 | 07751 | Rodias | Rodias | 11 | |
27.03.2023 | 07751 | Rodias | Rodias | 16 | |
28.03.2023 | 07751 | Rothenstein | Im Saaleeck | 1 | |
28.03.2023 | 07751 | Schorba | Flur Schorba | 8 | Flst. |
28.03.2023 | 07751 | Schorba | Flur Schorba | 8 | Flst. |
28.03.2023 | 07751 | Schorba | Schorba | 42 | |
28.03.2023 | 07751 | Sulza | Flur Sulza | 3 | Flst. |
28.03.2023 | 07751 | Sulza | Flur Sulza | 3 | Flst. |
22.03.2023 | 07751 | Vierzehnheiligen | Vierzehnheiligen | 3 | |
22.03.2023 | 07751 | Vierzehnheiligen | Vierzehnheiligen | 12 | |
22.03.2023 | 07751 | Vierzehnheiligen | Vierzehnheiligen | 28 | |
22.03.2023 | 07751 | Vierzehnheiligen | Vierzehnheiligen | 31 | ,31a |
27.03.2023 | 07751 | Zimmritz | Zimmritz | 37 | |
28.03.2023 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 0 | |
28.03.2023 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 15 | a |
28.03.2023 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 20 | |
28.03.2023 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 27 | |
28.03.2023 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 54 | |
28.03.2023 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 67 | |
28.03.2023 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 68 | |
28.03.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 3 | |
28.03.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 18 | |
28.03.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 27 | |
28.03.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 31 | |
28.03.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 46 | |
28.03.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 48 | |
28.03.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 65 | |
29.03.2023 | 07774 | Döbrichau | Döbrichau | 3 | |
29.03.2023 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Am Stockborn | 5 | |
29.03.2023 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Hinter dem Teichgarten | 45 | |
29.03.2023 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Jenaer Straße | 9 | a |
29.03.2023 | 07774 | Posewitz | Posewitz | 0 | Flst. |
29.03.2023 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 13 | |
29.03.2023 | 07774 | Schinditz | Schinditz | 4 | |
29.03.2023 | 07774 | Schinditz | Schinditz | 12 | |
29.03.2023 | 07774 | Schinditz | Schinditz | 20 | |
29.03.2023 | 07774 | Tümpling | Tümpling | 48 | |
29.03.2023 | 07774 | Wichmar | Dorfstraße | 43 | |
20.03.2023 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 3 | |
20.03.2023 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 5 | |
20.03.2023 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 6 | |
20.03.2023 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 14 | a |
20.03.2023 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 39 | |
14.03.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 2 | |
14.03.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 4 | |
14.03.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 6 | |
14.03.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 7 | |
14.03.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 8 | |
14.03.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 9 | |
14.03.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 10 | |
14.03.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 10 | |
14.03.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 12 | |
14.03.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 14 | |
14.03.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 15 | |
14.03.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 16 | |
14.03.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 19 | |
14.03.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 21 | |
14.03.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 22 | |
14.03.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 23 | b |
14.03.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 24 | |
14.03.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 25 | |
14.03.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 26 | |
15.03.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 27 | |
15.03.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 29 | |
15.03.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 30 | |
15.03.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 32 | |
15.03.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 35 | |
15.03.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 37 | 37 a |
15.03.2023 | 07778 | Hainichen | Dorfstraße | 39 | |
16.03.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 15 | a |
16.03.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 20 | |
16.03.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 22 | |
16.03.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 24 | |
16.03.2023 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 25 | |
29.03.2023 | 07778 | Porstendorf | An der Lache | 1 | b |
29.03.2023 | 07778 | Porstendorf | An der Lache | 5 | |
29.03.2023 | 07778 | Porstendorf | An der Leite | 11 | |
15.03.2023 | 07778 | Stiebritz | Stiebritz | 1 | |
15.03.2023 | 07778 | Stiebritz | Stiebritz | 2 | |
15.03.2023 | 07778 | Stiebritz | Stiebritz | 4 | |
15.03.2023 | 07778 | Stiebritz | Stiebritz | 5 | |
15.03.2023 | 07778 | Stiebritz | Stiebritz | 7 | |
15.03.2023 | 07778 | Stiebritz | Stiebritz | 8 | |
15.03.2023 | 07778 | Stiebritz | Stiebritz | 10 | |
15.03.2023 | 07778 | Stiebritz | Stiebritz | 11 | |
15.03.2023 | 07778 | Stiebritz | Stiebritz | 13 | /13a |
15.03.2023 | 07778 | Stiebritz | Stiebritz | 14 | |
15.03.2023 | 07778 | Stiebritz | Stiebritz | 17 | |
15.03.2023 | 07778 | Stiebritz | Stiebritz | 18 | |
16.03.2023 | 07778 | Stiebritz | Stiebritz | 22 | |
16.03.2023 | 07778 | Stiebritz | Stiebritz | 22 | b |
16.03.2023 | 07778 | Stiebritz | Stiebritz | 24 | |
16.03.2023 | 07778 | Stiebritz | Stiebritz | 24 | b |
16.03.2023 | 07778 | Stiebritz | Stiebritz | 26 | |
16.03.2023 | 07778 | Stiebritz | Stiebritz | 28 | |
16.03.2023 | 07778 | Stiebritz | Stiebritz | 29 | |
29.03.2023 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 39 |
Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da!
Technischer Kundenservice Abwasser
Fäkalienabfuhr
Holger König
Telefon 03641 688-496
Fax 03641 688-595
kontakt@jenawasser.de