Aktueller Tourenplan für Jena und Umland
Ist kein abweichender Turnus mit uns vereinbart, entsorgen wir Fäkalien aus Ihrer Grundstückskläranlage und abflusslosen Grube in einem festgelegten Rhythmus. Unten finden Sie den aktuellen Tourenplan für Ihre Region.
Termin | PLZ | Ort | Straße | Nr. | Zusatz |
---|---|---|---|---|---|
14.08.2023 | 07745 | Jena-Burgau | Lobedaer Straße | 11 | a |
14.08.2023 | 07745 | Jena-Göschwitz | Klosterweg | 14 | |
14.08.2023 | 07646 | Ruttersdorf | Ruttersdorf | 19 | |
14.08.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Brückenweidigt | 5 | |
14.08.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Goldberg | 4 | |
14.08.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 18 | |
14.08.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 26 | |
14.08.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 51 | |
14.08.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Erich-Halbauer-Weg | 8 | |
14.08.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Saalweg | 16 | |
14.08.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Spitzbergstraße | 27 | |
14.08.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Goldberg | 5 | |
14.08.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Saalweg | 8 | c |
14.08.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Lobdeburgweg | 0 | |
14.08.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Spitzbergstraße | 0 | |
14.08.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Spitzbergstraße | 26 | |
14.08.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 0 | |
14.08.2023 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Saalweg | 14 | |
14.08.2023 | 07749 | Jena-Lobeda-Altstadt | An der Riese | 20 | |
14.08.2023 | 07747 | Jena-Neulobeda | Theobald-Renner-Straße | 5 | |
14.08.2023 | 07747 | Jena-Neulobeda | Theobald-Renner-Straße | 5 | h |
15.08.2023 | 07743 | Jena-Löbstedt | Flur | 3 | Flst. |
15.08.2023 | 07743 | Jena-Zentrum | Am Saaleufer | 0 | Flst |
15.08.2023 | 07743 | Jena-Zentrum | Am Saaleufer | 7 | |
15.08.2023 | 07743 | Jena-Süd | Im Langetal | 15 | |
15.08.2023 | 07743 | Jena-Süd | Im Langetal | 19 | |
15.08.2023 | 07743 | Jena-West | Flur | 31 | Flst. |
15.08.2023 | 07743 | Jena-West | Schillbachstraße | 5 | |
15.08.2023 | 07743 | Jena-West | Am Pfaffenstieg | 5 | |
15.08.2023 | 07743 | Jena-West | Im Langetal | 8 | |
15.08.2023 | 07743 | Jena-West | Am Pfaffenstieg | 12 | |
15.08.2023 | 07743 | Jena-West | Cospedaer Grund | 37 | a |
15.08.2023 | 07743 | Jena-West | Otto-Devrient-Straße | 14 | |
15.08.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Ammerbacher Oberweg | 0 | |
15.08.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Ammerbacher Oberweg | 0 | |
15.08.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Coppanzer Weg | 19 | a |
15.08.2023 | 07745 | Jena-Ammerbach | Auf der Burg | 5 | |
15.08.2023 | 07745 | Jena-Lichtenhain | Am Herrenberge | 27 | |
15.08.2023 | 07745 | Jena-Süd | Forstweg | 85 | a |
15.08.2023 | 07745 | Jena-Süd | Mädertal | 28 | a |
15.08.2023 | 07745 | Jena-Süd | Mädertal | 54 | |
15.08.2023 | 07745 | Jena-Süd | Schweizerhöhenweg | 15 | a |
15.08.2023 | 07745 | Jena-Süd | Am Tatzend | 2 | |
15.08.2023 | 07745 | Jena-Süd | Ammerbacher Straße | 2 | |
15.08.2023 | 07745 | Jena-Süd | Schweizerhöhenweg | 13 | |
15.08.2023 | 07745 | Jena-Winzerla | Oßmaritzer Straße | 102 | |
16.08.2023 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Am Erlkönig | 0 | |
16.08.2023 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Am Erlkönig | 104 | |
16.08.2023 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Burgweg | 48 | |
16.08.2023 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Am Erlkönig | 0 | ABS |
16.08.2023 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Am Jenzig | 25 | |
16.08.2023 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Flur | 13 | Flst. |
16.08.2023 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Flur | 16 | Flst. |
16.08.2023 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Flur | 17 | Flst. |
16.08.2023 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Flur | 17 | Flst. |
16.08.2023 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Flur | 17 | Flst. |
16.08.2023 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Flur | 18 | Flst. |
16.08.2023 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Franz-Liszt-Straße | 50 | b |
16.08.2023 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Gembdental | 29 | |
16.08.2023 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Gembdental | 29 | |
16.08.2023 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Gembdental | 16 | |
16.08.2023 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Karl-Liebknecht-Straße | 101 | |
16.08.2023 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Im Ritzetal | 0 | Flst. |
16.08.2023 | 07749 | Jena-Wöllnitz | Pennickental | 69 | |
16.08.2023 | 07751 | Cospeda | Im Unterdorf | 100 | |
16.08.2023 | 07751 | Ilmnitz | Im Klieber | 0 | |
16.08.2023 | 07751 | Jenaprießnitz/Wogau | Flur Wogau | 3 | Flst. |
16.08.2023 | 07751 | Jenaprießnitz/Wogau | Eisenberger Straße | 110 | |
16.08.2023 | 07751 | Krippendorf | Am Gönnabach | 13 | |
16.08.2023 | 07751 | Kunitz/Laasan | Flur Laasan | 1 | Flst. |
16.08.2023 | 07751 | Kunitz/Laasan | Laasan | 12 | |
16.08.2023 | 07751 | Kunitz/Laasan | Laasan | 9 | |
16.08.2023 | 07751 | Kunitz/Laasan | Laasan | 4 | |
17.08.2023 | 07751 | Lützeroda | Am Hain | 12 | |
17.08.2023 | 07751 | Maua | Unterm Sande | 58 | a |
17.08.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Münchenrodaer Straße | 50 | |
17.08.2023 | 07751 | Münchenroda/Remderoda | Münchenrodaer Straße | 70 | |
17.08.2023 | 07751 | Oelknitz | Zum Helenenstein | 0 | |
17.08.2023 | 07751 | Rothenstein | Im Saaleeck | 2 | |
17.08.2023 | 07751 | Rutha | Flur Rutha | 0 | |
17.08.2023 | 07751 | Rutha | Flur Rutha | 3 | Flst |
17.08.2023 | 07751 | Rutha | Flur Rutha | 0 | |
17.08.2023 | 07751 | Schiebelau | Schiebelau | 2 | |
17.08.2023 | 07751 | Schorba | Flur Schorba | 8 | Flst. |
17.08.2023 | 07751 | Schorba | Flur Schorba | 8 | Flst. |
17.08.2023 | 07751 | Schorba | Schorba | 2 | a |
17.08.2023 | 07751 | Sulza | Flur Sulza | 3 | Flst. |
17.08.2023 | 07751 | Zöllnitz | Flur | 3 | Flst |
17.08.2023 | 07751 | Zöllnitz | Flur | 3 | Flst. |
17.08.2023 | 07751 | Zöllnitz | Flur | 3 | Flst. |
21.08.2023 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 40 | |
21.08.2023 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 2 | |
21.08.2023 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 5 | |
21.08.2023 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 71 | -71a |
21.08.2023 | 07768 | Altenberga | Dorfstraße | 37 | |
21.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 3 | |
21.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 18 | |
21.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 27 | |
21.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 46 | |
21.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 65 | |
21.08.2023 | 07768 | Altendorf | Flur | 1 | Flst. |
21.08.2023 | 07768 | Altendorf | Flur | 2 | Flst. |
21.08.2023 | 07768 | Altendorf | Flur | 2 | Flst. |
21.08.2023 | 07768 | Altendorf | Flur | 2 | Flst. |
21.08.2023 | 07768 | Altendorf | Flur | 2 | Flst. |
21.08.2023 | 07768 | Altendorf | Flur | 2 | Flst. |
21.08.2023 | 07768 | Altendorf | Flur | 2 | Flst. |
21.08.2023 | 07768 | Altendorf | Flur | 2 | Flst. |
21.08.2023 | 07768 | Altendorf | Flur | 2 | Flst. |
22.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 2 | |
22.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 5 | |
22.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 4 | |
22.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 6 | |
22.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 7 | |
22.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 8 | a |
22.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 8 | b |
22.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 9 | |
22.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 10 | 10a |
22.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 12 | |
22.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 14 | |
22.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 40 | |
22.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 16 | |
22.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 17 | |
22.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 19 | |
23.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 20 | |
23.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 21 | |
23.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 23 | |
23.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 24 | |
23.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 25 | |
23.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 30 | |
23.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 22 | |
23.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 26 | |
23.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 28 | |
23.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 35 | |
23.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 37 | |
23.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 43 | |
23.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 50 | |
23.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 51 | |
23.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 52 | |
23.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 77 | |
23.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 29 | |
23.08.2023 | 07768 | Altendorf | Altendorf | 60 | |
23.08.2023 | 07768 | Greuda | Greuda | 5 | |
24.08.2023 | 07774 | Camburg | Flur Camburg | 0 | Flst. |
24.08.2023 | 07774 | Camburg | Puschkinstraße | 0 | |
24.08.2023 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Hinter dem Teichgarten | 43 | |
24.08.2023 | 07774 | Kleinprießnitz | Kleinprießnitz | 14 | |
24.08.2023 | 07774 | Posewitz | Posewitz | 0 | Flst. |
24.08.2023 | 07774 | Posewitz | Posewitz | 0 | Flst. |
24.08.2023 | 07774 | Posewitz | Posewitz | 0 | Flst. |
24.08.2023 | 07774 | Posewitz | Posewitz | 0 | Flst. |
24.08.2023 | 07774 | Posewitz | Posewitz | 10 | |
24.08.2023 | 07774 | Posewitz | Posewitz | 11 | |
24.08.2023 | 07774 | Posewitz | Posewitz | 12 | |
24.08.2023 | 07774 | Posewitz | Posewitz | 0 | Flst. |
24.08.2023 | 07774 | Posewitz | Posewitz | 0 | Flst. |
24.08.2023 | 07774 | Posewitz | Posewitz | 0 | Flst. |
24.08.2023 | 07774 | Posewitz | Posewitz | 0 | Flst. |
24.08.2023 | 07774 | Posewitz | Posewitz | 7 | |
24.08.2023 | 07774 | Wichmar | Dorfstraße | 51 | |
24.08.2023 | 07774 | Wichmar | Dorfstraße | 57 | |
24.08.2023 | 07774 | Wonnitz | Wonnitz | 0 | Flst. |
24.08.2023 | 07774 | Würchhausen | Würchhausen | 18 | |
24.08.2023 | 07774 | Zöthen | Zöthen | 0 | |
24.08.2023 | 07778 | Nerkewitz | Nerkewitz | 31 | |
24.08.2023 | 07778 | Nerkewitz | Nerkewitz | 54 | |
24.08.2023 | 07778 | Neuengönna | Dornburger Straße | 24 | |
24.08.2023 | 07778 | Neuengönna | Flur Neuengönna | 4 | Flst. |
24.08.2023 | 07778 | Neuengönna | Flur Neuengönna | 4 | Flst. |
24.08.2023 | 07778 | Neuengönna | Flur Neuengönna | 4 | Flst. |
25.08.2023 | 07749 | Jena-Kernberge | Roland-Ducke-Weg | 1 | |
25.08.2023 | 07749 | Jena-Kernberge | Roland-Ducke-Weg | 1 | |
25.08.2023 | 07749 | Jena-Kernberge | Roland-Ducke-Weg | 1 | |
25.08.2023 | 07749 | Jena-Kernberge | Roland-Ducke-Weg | 1 | |
25.08.2023 | 07749 | Jena-Kernberge | Roland-Ducke-Weg | 1 |
Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da!
Technischer Kundenservice Abwasser
Fäkalienabfuhr
Holger König
Telefon 03641 688-496
Fax 03641 688-595
kontakt@jenawasser.de