Aktueller Tourenplan für Bad Berka, Blankenhain und Umland
Ist kein abweichender Turnus mit uns vereinbart, entsorgen wir Fäkalien aus Ihrer Grundstückskläranlage und abflusslosen Grube in einem festgelegten Rhythmus. Unten finden Sie den aktuellen Tourenplan für Ihre Region.
Termin | PLZ | Ort | Straße | Nr. | Zusatz |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Friedhof | 1 | a |
30.03.2023 | 99438 | Bad Berka | Flur | 13 | Flst. |
30.03.2023 | 99438 | Bergern | Am Weimarweg | 0 | |
30.03.2023 | 99438 | Bergern | Am Weimarweg | 3 | |
30.03.2023 | 99438 | Bergern | Am Weimarweg | 14 | |
30.03.2023 | 99438 | Bergern | Am Weimarweg | 16 | |
30.03.2023 | 99438 | Bergern | Am Weimarweg | 18 | |
30.03.2023 | 99438 | Bergern | Am Weimarweg | 26 | |
03.04.2023 | 99438 | Bergern | An der Lehmgrube | 1 | |
03.04.2023 | 99438 | Bergern | An der Lehmgrube | 2 | |
03.04.2023 | 99438 | Bergern | An der Lehmgrube | 3 | |
03.04.2023 | 99438 | Bergern | An der Lehmgrube | 4 | |
03.04.2023 | 99438 | Bergern | An der Lehmgrube | 5 | |
03.04.2023 | 99438 | Bergern | An der Lehmgrube | 8 | |
03.04.2023 | 99438 | Bergern | An der Lehmgrube | 10 | |
03.04.2023 | 99438 | Bergern | An der Lehmgrube | 11 | |
03.04.2023 | 99438 | Bergern | An der Lehmgrube | 12 | |
03.04.2023 | 99438 | Bergern | An der Lehmgrube | 22 | |
03.04.2023 | 99438 | Bergern | Ferdinand-Staatz-Straße | 16 | |
03.04.2023 | 99438 | Bergern | Schulberg | 5 | |
03.04.2023 | 99438 | Bergern | Unter der Steinrütsche | 2 | |
03.04.2023 | 99438 | Bergern | Unter der Steinrütsche | 6 | |
03.04.2023 | 99438 | Bergern | Unter der Steinrütsche | 8 | |
03.04.2023 | 99438 | Bergern | Unter der Steinrütsche | 12 | |
03.04.2023 | 99438 | Bergern | Unter der Steinrütsche | 20 | |
03.04.2023 | 99438 | Bergern | Vor dem Gemeindeberge | 5 | |
03.04.2023 | 99438 | Bergern | Vor dem Gemeindeberge | 7 | |
03.04.2023 | 99438 | Bergern | Vor dem Gemeindeberge | 9 | |
04.04.2023 | 99438 | Gutendorf | Flur | 0 | |
04.04.2023 | 99438 | Hetschburg | Im Dorfe | 36 | |
05.04.2023 | 99438 | Kottendorf | Am Anger | 1 | -1a |
05.04.2023 | 99438 | Kottendorf | Am Anger | 8 | |
05.04.2023 | 99438 | Kottendorf | Am Anger | 12 | |
23.03.2023 | 99438 | Tannroda | Flur | 5 | Flst. |
23.03.2023 | 99438 | Tannroda | Flur | 5 | Flst. |
23.03.2023 | 99438 | Tannroda | Flur | 5 | Flst. |
04.04.2023 | 99438 | Tannroda | Am Graben | 8 | |
04.04.2023 | 99438 | Tannroda | Bad Berkaer Straße | 24 | -26 |
04.04.2023 | 99438 | Tannroda | Flur | 7 | 713/4 |
04.04.2023 | 99438 | Tannroda | Flur | 7 | Flst. |
04.04.2023 | 99438 | Tannroda | Kranichfelder Straße | 0 | |
04.04.2023 | 99438 | Tannroda | Kranichfelder Straße | 6 | |
04.04.2023 | 99438 | Tannroda | Marktstraße | 3 | |
04.04.2023 | 99438 | Tannroda | Mühlgasse | 0 | |
04.04.2023 | 99438 | Tannroda | Rittersdorfer Weg | 0 | |
04.04.2023 | 99438 | Tannroda | Rittersdorfer Weg | 0 | GKA |
05.04.2023 | 99438 | Tannroda | Rittersdorfer Weg | 2 | |
05.04.2023 | 99438 | Tannroda | Rittersdorfer Weg | 3 | 0,4 |
05.04.2023 | 99438 | Tannroda | Rudolstädter Straße | 0 | |
05.04.2023 | 99438 | Tannroda | Rudolstädter Straße | 0 | |
05.04.2023 | 99438 | Tannroda | Siedlung | 22 | |
05.04.2023 | 99438 | Tannroda | Ziegeleiweg | 2 | |
30.03.2023 | 99438 | Tiefengruben | Dorfstraße | 0 | |
30.03.2023 | 99438 | Tiefengruben | Flur | 2 | Flst |
30.03.2023 | 99438 | Tiefengruben | Flur | 8 | Flst. |
30.03.2023 | 99441 | Magdala | Blankenhainer Straße | 1 | |
05.04.2023 | 99444 | Altdörnfeld | Am Anger | 13 | |
05.04.2023 | 99444 | Blankenhain | Am Steintisch | 2 | |
05.04.2023 | 99444 | Blankenhain | Flur | 4 | Flst. |
05.04.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 14 | |
05.04.2023 | 99444 | Kleinlohma | An der Wache | 6 | |
11.04.2023 | 99444 | Lotschen b.Blankenhain | Am Bach | 1 | |
11.04.2023 | 99444 | Lotschen b.Blankenhain | Am Bach | 3 | |
11.04.2023 | 99444 | Lotschen b.Blankenhain | Am Bach | 4 | |
11.04.2023 | 99444 | Lotschen b.Blankenhain | Am Bach | 9 | -9a |
11.04.2023 | 99444 | Lotschen b.Blankenhain | Am Bach | 9 | b |
11.04.2023 | 99444 | Lotschen b.Blankenhain | Am Bach | 10 | |
11.04.2023 | 99444 | Lotschen b.Blankenhain | Am Bach | 12 | |
11.04.2023 | 99444 | Lotschen b.Blankenhain | Am Bach | 13 | |
11.04.2023 | 99444 | Lotschen b.Blankenhain | Am Bach | 14 | ,14a |
11.04.2023 | 99444 | Lotschen b.Blankenhain | Am Bach | 15 | |
11.04.2023 | 99444 | Lotschen b.Blankenhain | Am Bach | 16 | |
11.04.2023 | 99444 | Lotschen b.Blankenhain | Am Bach | 18 | |
11.04.2023 | 99444 | Lotschen b.Blankenhain | Am Bach | 20 | |
11.04.2023 | 99444 | Lotschen b.Blankenhain | Am Bach | 21 | |
11.04.2023 | 99444 | Lotschen b.Blankenhain | Am Bach | 24 | |
11.04.2023 | 99444 | Lotschen b.Blankenhain | Am Bach | 25 | |
11.04.2023 | 99444 | Lotschen b.Blankenhain | Am Bach | 26 | |
11.04.2023 | 99444 | Meckfeld b.Blankenhain | Dorfanger | 2 | |
12.04.2023 | 99444 | Neckeroda | Ortsstraße | 39 | |
12.04.2023 | 99444 | Neudörnfeld | Hauptstraße | 1 | |
12.04.2023 | 99444 | Neudörnfeld | Hauptstraße | 6 | |
12.04.2023 | 99444 | Neudörnfeld | Hauptstraße | 7 | |
12.04.2023 | 99444 | Neudörnfeld | Hauptstraße | 7 | a |
23.03.2023 | 99444 | Saalborn | Flur | 2 | Flst. |
23.03.2023 | 99444 | Saalborn | Flur | 2 | Flst. |
12.04.2023 | 99444 | Saalborn | An der Saalborner Straße | 0 | |
12.04.2023 | 99444 | Saalborn | An der Saalborner Straße | 0 | |
12.04.2023 | 99444 | Saalborn | Flur | 2 | Flst. |
12.04.2023 | 99444 | Saalborn | Flur | 2 | Flst. |
12.04.2023 | 99444 | Saalborn | Flur | 3 | Flst. |
12.04.2023 | 99444 | Saalborn | Im Dorfe | 0 | |
12.04.2023 | 99444 | Saalborn | Im Dorfe | 32 | -33 |
12.04.2023 | 99444 | Saalborn | Neusaalborn | 60 | |
12.04.2023 | 99444 | Saalborn | Neusaalborn | 61 | |
23.03.2023 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 50 | |
23.03.2023 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 56 | |
13.04.2023 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 25 | |
13.04.2023 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 33 | 34 |
13.04.2023 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 37 | |
13.04.2023 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 64 | |
13.04.2023 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 71 | |
13.04.2023 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 83 | |
13.04.2023 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 86 | |
13.04.2023 | 99444 | Schwarza | Im Ziegental | 5 | |
13.04.2023 | 99444 | Schwarza | Im Ziegental | 6 | |
13.04.2023 | 99444 | Schwarza | Im Ziegental | 10 | |
13.04.2023 | 99444 | Schwarza | Im Ziegental | 14 | |
13.04.2023 | 99444 | Söllnitz | An der Magdel | 2 | |
13.04.2023 | 99444 | Söllnitz | An der Magdel | 5 | |
13.04.2023 | 99444 | Söllnitz | An der Magdel | 7 |
Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da!
Technischer Kundenservice Abwasser
Fäkalienabfuhr
Holger König
Telefon 03641 688-496
Fax 03641 688-595
kontakt@jenawasser.de