Aktueller Tourenplan für Bad Berka, Blankenhain und Umland
Ist kein abweichender Turnus mit uns vereinbart, entsorgen wir Fäkalien aus Ihrer Grundstückskläranlage und abflusslosen Grube in einem festgelegten Rhythmus. Unten finden Sie den aktuellen Tourenplan für Ihre Region.
Termin | PLZ | Ort | Straße | Nr. | Zusatz |
---|---|---|---|---|---|
24.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Freibad | 0 | |
24.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Hexenberg | 3 | |
24.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Hexenberg | 10 | |
24.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Hexenberg | 11 | |
24.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Hexenberg | 12 | |
24.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Hexenberg | 13 | |
24.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Hexenberg | 16 | |
24.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Hexenberg | 16 | |
24.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Blankenhainer Straße | 1 | a |
24.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Flur | 4 | Flst. |
24.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Tannrodaer Straße | 5 | |
25.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Adelsberg | 0 | |
25.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Adelsberg | 2 | |
25.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Freibad | 0 | |
25.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Freibad | 0 | |
25.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Freibad | 1 | a |
25.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Freibad | 1 | a |
25.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Freibad | 1 | a |
25.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Freibad | 1 | a |
25.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Freibad | 6 | |
25.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Freibad | 7 | |
25.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Freibad | 8 | |
25.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Freibad | 9 | |
25.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Freibad | 10 | |
26.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Freibad | 12 | |
26.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Freibad | 13 | |
26.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Freibad | 14 | |
26.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Freibad | 15 | |
26.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Freibad | 16 | |
26.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Freibad | 17 | |
26.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Freibad | 29 | |
26.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Friedhof | 1 | |
26.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Friedhof | 2 | |
26.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Friedhof | 3 | |
26.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Hexenberg | 1 | |
27.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Hexenberg | 1 | |
27.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Hexenberg | 6 | |
27.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Hexenberg | 6 | a |
27.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Hexenberg | 8 | |
27.07.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Hexenberg | 9 | |
01.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Am Schloßberg | 3 | |
01.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Flur | 4 | Flst. |
01.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Flur | 4 | Flst. |
01.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Flur | 4 | Flst. |
01.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Flur | 4 | Flst. |
01.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Hetschburger Straße | 23 | a |
02.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Hinterm Forst | 0 | |
02.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Nordstraße | 1 | |
02.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Nordstraße | 1 | a |
02.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Nordstraße | 1 | b |
02.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Nordstraße | 1 | c |
02.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Nordstraße | 4 | |
02.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Nordstraße | 5 | |
02.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Nordstraße | 6 | |
02.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Nordstraße | 7 | |
02.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Nordstraße | 8 | |
02.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Nordstraße | 10 | |
02.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Schmalzgrube | 5 | |
02.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Schmalzgrube | 10 | c |
03.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Steingraben | 6 | |
03.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Steingraben | 6 | a |
03.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Steingraben | 7 | a |
03.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Trebestraße | 1 | |
03.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Trebestraße | 5 | |
03.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Trebestraße | 15 | |
03.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Trebestraße | 21 | |
03.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Trebestraße | 27 | |
07.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Trebestraße | 39 | |
07.08.2023 | 99438 | Bad Berka | Troistedter Straße | 6 | |
24.07.2023 | 99438 | Bergern | Flur | 2 | Flst. |
07.08.2023 | 99438 | Bergern | Am Weimarweg | 14 | |
07.08.2023 | 99438 | Bergern | Flur | 2 | Flst. |
07.08.2023 | 99438 | Bergern | Schulberg | 3 | |
07.08.2023 | 99438 | Bergern | Unter der Steinrütsche | 3 | |
07.08.2023 | 99438 | Bergern | Unter der Steinrütsche | 6 | |
07.08.2023 | 99438 | Gutendorf | Flur | 0 | |
07.08.2023 | 99441 | Magdala | Blankenhainer Straße | 27 | a |
07.08.2023 | 99441 | Maina | Im Dorfe | 12 | -12a |
07.08.2023 | 99444 | Blankenhain | Egendorf | 3 | |
07.08.2023 | 99444 | Blankenhain | Große Nonnengasse | 25 | |
07.08.2023 | 99444 | Blankenhain | Obere Karlstraße | 17 | |
07.08.2023 | 99444 | Blankenhain | Rudolstädter Straße | 32 | |
10.08.2023 | 99444 | Blankenhain | Heimstätten | 2 | |
07.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 1 | |
07.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 2 | |
07.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 3 | |
07.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 3 | a |
07.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 4 | |
07.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 5 | |
07.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 6 | |
07.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 6 | a |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 7 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 8 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 10 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 12 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 13 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 15 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 16 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 18 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 19 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 20 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 21 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 21 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 22 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 23 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 25 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 26 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 27 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 28 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 30 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 31 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 32 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 33 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 34 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 36 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 37 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 38 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 39 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 40 | |
08.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 41 | |
09.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 42 | |
09.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 44 | |
09.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 45 | |
09.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 46 | |
09.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 47 | |
09.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 48 | |
09.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 49 | |
09.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 50 | |
09.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 51 | |
09.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 55 | |
09.08.2023 | 99444 | Drößnitz | Am Angerberg | 56 | |
09.08.2023 | 99444 | Keßlar | Flur | 1 | Flst. |
09.08.2023 | 99444 | Keßlar | Kesselstraße | 1 | |
09.08.2023 | 99444 | Keßlar | Kesselstraße | 2 | |
09.08.2023 | 99444 | Keßlar | Kesselstraße | 7 | d |
09.08.2023 | 99444 | Keßlar | Kesselstraße | 8 | |
09.08.2023 | 99444 | Keßlar | Kesselstraße | 12 | |
09.08.2023 | 99444 | Keßlar | Kesselstraße | 16 | |
09.08.2023 | 99444 | Keßlar | Kesselstraße | 18 | |
09.08.2023 | 99444 | Keßlar | Kesselstraße | 23 | |
10.08.2023 | 99444 | Keßlar | Kesselstraße | 28 | |
10.08.2023 | 99444 | Kleinlohma | An der Wache | 8 | -8a,b |
10.08.2023 | 99444 | Meckfeld b.Blankenhain | Dorfanger | 1 | |
10.08.2023 | 99444 | Meckfeld b.Blankenhain | Dorfanger | 4 | |
10.08.2023 | 99444 | Meckfeld b.Blankenhain | Dorfanger | 4 | a |
10.08.2023 | 99444 | Meckfeld b.Blankenhain | Dorfanger | 5 | |
10.08.2023 | 99444 | Meckfeld b.Blankenhain | Dorfanger | 6 | |
10.08.2023 | 99444 | Meckfeld b.Blankenhain | Dorfanger | 7 | |
10.08.2023 | 99444 | Meckfeld b.Blankenhain | Dorfanger | 9 | |
10.08.2023 | 99444 | Meckfeld b.Blankenhain | Dorfanger | 10 | |
10.08.2023 | 99444 | Meckfeld b.Blankenhain | Dorfanger | 13 | |
10.08.2023 | 99444 | Meckfeld b.Blankenhain | Dorfanger | 14 | |
10.08.2023 | 99444 | Niedersynderstedt | In der Siedlung | 38 | |
10.08.2023 | 99444 | Niedersynderstedt | Auf dem Hanfsacke | 1 | |
24.07.2023 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 55 | |
10.08.2023 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 30 | |
10.08.2023 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 74 | |
10.08.2023 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 79 | |
10.08.2023 | 99444 | Schwarza | Im Ziegental | 11 |
Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da!
Technischer Kundenservice Abwasser
Fäkalienabfuhr
Holger König
Telefon 03641 688-496
Fax 03641 688-595
kontakt@jenawasser.de