Aktueller Tourenplan für die Gemeinde Grammetal
Ist kein abweichender Turnus mit uns vereinbart, entsorgen wir Fäkalien aus Ihrer Grundstückskläranlage und abflusslosen Grube in einem festgelegten Rhythmus. Unten finden Sie den aktuellen Tourenplan für Ihre Region.
Termin | PLZ | Ort | Straße | Nr. | Zusatz |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2022 | 99428 | Utzberg | Am Flachstal | 7 | a |
26.09.2022 | 99428 | Utzberg | Am Flachstal | 9 | a |
26.09.2022 | 99428 | Utzberg | Am Flachstal | 73 | a |
26.09.2022 | 99428 | Utzberg | Am Flachstal | 74 | |
26.09.2022 | 99428 | Utzberg | Am Flachstal | 74 | a |
26.09.2022 | 99428 | Utzberg | Am Flachstal | 75 | |
26.09.2022 | 99428 | Utzberg | Am Flachstal | 79 | b |
26.09.2022 | 99428 | Utzberg | Am Flachstal | 81 | a |
26.09.2022 | 99428 | Utzberg | Am Peterborn | 0 | |
26.09.2022 | 99428 | Utzberg | Am Peterborn | 1 | |
26.09.2022 | 99428 | Utzberg | Am Silo | 1 | |
27.09.2022 | 99428 | Utzberg | Am Utzberger Teich | 54 | a |
27.09.2022 | 99428 | Utzberg | Am Utzberger Teich | 55 | |
27.09.2022 | 99428 | Utzberg | Am Utzberger Teich | 55 | a |
27.09.2022 | 99428 | Utzberg | Am Utzberger Teich | 55 | b |
27.09.2022 | 99428 | Utzberg | Auf der Burg | 40 | |
27.09.2022 | 99428 | Utzberg | Auf der Burg | 41 | |
27.09.2022 | 99428 | Utzberg | Auf der Burg | 42 | -43 |
27.09.2022 | 99428 | Utzberg | Auf der Burg | 45 | |
27.09.2022 | 99428 | Utzberg | Auf der Burg | 46 | |
27.09.2022 | 99428 | Utzberg | Auf der Burg | 47 | |
27.09.2022 | 99428 | Utzberg | Auf der Burg | 49 | |
27.09.2022 | 99428 | Utzberg | Auf der Burg | 50 | |
27.09.2022 | 99428 | Utzberg | Auf der Burg | 51 | |
27.09.2022 | 99428 | Utzberg | Auf der Burg | 52 | |
27.09.2022 | 99428 | Utzberg | Auf der Burg | 53 | |
28.09.2022 | 99428 | Utzberg | Am Flachstal | 0 | Flst. |
28.09.2022 | 99428 | Utzberg | Backhausgasse | 22 | |
28.09.2022 | 99428 | Utzberg | Backhausgasse | 23 | |
28.09.2022 | 99428 | Utzberg | Backhausgasse | 23 | |
28.09.2022 | 99428 | Utzberg | Backhausgasse | 23 | a |
28.09.2022 | 99428 | Utzberg | Backhausgasse | 25 | |
28.09.2022 | 99428 | Utzberg | Backhausgasse | 26 | |
28.09.2022 | 99428 | Utzberg | Backhausgasse | 28 | |
28.09.2022 | 99428 | Utzberg | Backhausgasse | 30 | |
28.09.2022 | 99428 | Utzberg | Hopfgartener Straße | 0 | |
28.09.2022 | 99428 | Utzberg | Hopfgartener Straße | 73 | b |
28.09.2022 | 99428 | Utzberg | Hopfgartener Straße | 74 | b |
29.09.2022 | 99428 | Utzberg | Hopfgartener Straße | 76 | a |
29.09.2022 | 99428 | Utzberg | Hopfgartener Straße | 77 | |
29.09.2022 | 99428 | Utzberg | Hopfgartener Straße | 78 | |
29.09.2022 | 99428 | Utzberg | Hopfgartener Straße | 79 | |
29.09.2022 | 99428 | Utzberg | Hopfgartener Straße | 79 | a |
29.09.2022 | 99428 | Utzberg | Hopfgartener Straße | 80 | a |
29.09.2022 | 99428 | Utzberg | Hopfgartener Straße | 80 | b |
29.09.2022 | 99428 | Utzberg | Hopfgartener Straße | 81 | |
29.09.2022 | 99428 | Utzberg | Hopfgartener Straße | 82 | |
29.09.2022 | 99428 | Utzberg | Hopfgartener Straße | 83 | |
29.09.2022 | 99428 | Utzberg | Hopfgartener Straße | 84 | |
29.09.2022 | 99428 | Utzberg | Hopfgartener Straße | 85 | a |
30.09.2022 | 99428 | Utzberg | Hopfgartener Straße | 91 | |
30.09.2022 | 99428 | Utzberg | Krautgasse | 86 | |
30.09.2022 | 99428 | Utzberg | Krautgasse | 86 | a |
30.09.2022 | 99428 | Utzberg | Obergasse | 12 | |
30.09.2022 | 99428 | Utzberg | Obergasse | 13 | |
30.09.2022 | 99428 | Utzberg | Obergasse | 15 | |
30.09.2022 | 99428 | Utzberg | Obergasse | 17 | |
30.09.2022 | 99428 | Utzberg | Obergasse | 18 | |
30.09.2022 | 99428 | Utzberg | Obergasse | 19 | |
30.09.2022 | 99428 | Utzberg | Obergasse | 20 | |
04.10.2022 | 99428 | Utzberg | Utzberger Ortsstraße | 31 | |
04.10.2022 | 99428 | Utzberg | Utzberger Ortsstraße | 32 | |
04.10.2022 | 99428 | Utzberg | Utzberger Ortsstraße | 32 | a |
04.10.2022 | 99428 | Utzberg | Utzberger Ortsstraße | 33 | |
04.10.2022 | 99428 | Utzberg | Utzberger Ortsstraße | 34 | |
04.10.2022 | 99428 | Utzberg | Utzberger Ortsstraße | 36 | |
04.10.2022 | 99428 | Utzberg | Utzberger Ortsstraße | 37 | |
04.10.2022 | 99428 | Utzberg | Utzberger Ortsstraße | 39 | |
04.10.2022 | 99428 | Utzberg | Utzberger Ortsstraße | 56 | |
04.10.2022 | 99428 | Utzberg | Utzberger Ortsstraße | 57 | |
04.10.2022 | 99428 | Utzberg | Utzberger Ortsstraße | 58 | |
05.10.2022 | 99428 | Utzberg | Utzberger Ortsstraße | 59 | |
05.10.2022 | 99428 | Utzberg | Utzberger Ortsstraße | 60 | |
05.10.2022 | 99428 | Utzberg | Utzberger Ortsstraße | 61 | |
05.10.2022 | 99428 | Utzberg | Utzberger Ortsstraße | 62 | |
05.10.2022 | 99428 | Utzberg | Utzberger Ortsstraße | 63 | |
05.10.2022 | 99428 | Utzberg | Utzberger Ortsstraße | 64 | |
05.10.2022 | 99428 | Utzberg | Utzberger Ortsstraße | 64 | |
05.10.2022 | 99428 | Utzberg | Utzberger Ortsstraße | 69 | |
05.10.2022 | 99428 | Utzberg | Utzberger Ortsstraße | 70 | |
05.10.2022 | 99428 | Utzberg | Utzberger Ortsstraße | 71 | |
05.10.2022 | 99428 | Utzberg | Utzberger Ortsstraße | 72 | |
05.10.2022 | 99428 | Utzberg | Utzberger Ortsstraße | 73 | |
05.10.2022 | 99428 | Utzberg | Weinberggasse | 0 | |
05.10.2022 | 99428 | Utzberg | Weinberggasse | 66 | |
06.10.2022 | 99428 | Utzberg | Weinberggasse | 67 | |
06.10.2022 | 99428 | Utzberg | Weinberggasse | 68 | |
06.10.2022 | 99428 | Utzberg | Zum Napoleonstein | 1 | |
06.10.2022 | 99428 | Utzberg | Zum Napoleonstein | 1 | a |
06.10.2022 | 99428 | Utzberg | Zum Napoleonstein | 2 | |
06.10.2022 | 99428 | Utzberg | Zum Napoleonstein | 5 | |
06.10.2022 | 99428 | Utzberg | Zum Napoleonstein | 6 | |
06.10.2022 | 99428 | Utzberg | Zum Napoleonstein | 7 | |
06.10.2022 | 99428 | Utzberg | Zum Napoleonstein | 9 | |
06.10.2022 | 99428 | Utzberg | Zum Napoleonstein | 10 | |
06.10.2022 | 99428 | Utzberg | Zum Napoleonstein | 10 | a |
06.10.2022 | 99428 | Utzberg | Zum Napoleonstein | 11 | |
07.10.2022 | 99428 | Mönchenholzhausen | Am Dorfteich | 3 | |
07.10.2022 | 99428 | Mönchenholzhausen | Am Dorfteich | 7 | |
07.10.2022 | 99428 | Mönchenholzhausen | An der alten Ziegelei | 8 | |
07.10.2022 | 99428 | Mönchenholzhausen | An der alten Ziegelei | 8 | a |
07.10.2022 | 99428 | Mönchenholzhausen | Erfurter Straße | 13 | |
07.10.2022 | 99428 | Mönchenholzhausen | Lindenstraße | 16 | |
07.10.2022 | 99428 | Obernissa | Am Sportplatz | 1 | |
07.10.2022 | 99428 | Obernissa | Am Sportplatz | 1 | a |
07.10.2022 | 99428 | Obernissa | Am Sportplatz | 2 | |
07.10.2022 | 99428 | Obernissa | Am Sportplatz | 3 | |
07.10.2022 | 99428 | Obernissa | Am Sportplatz | 4 | |
07.10.2022 | 99428 | Obernissa | Am Sportplatz | 5 | |
07.10.2022 | 99428 | Obernissa | Am Sportplatz | 6 | |
07.10.2022 | 99428 | Obernissa | Am Sportplatz | 7 | |
10.10.2022 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 15 | |
10.10.2022 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 15 | a |
10.10.2022 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 16 | |
10.10.2022 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 16 | a |
10.10.2022 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 16 | b |
10.10.2022 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 17 | -17a |
10.10.2022 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 19 | |
10.10.2022 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 28 | |
10.10.2022 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 31 | |
10.10.2022 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 32 | |
10.10.2022 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 33 | |
10.10.2022 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 33 | a |
10.10.2022 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 34 | |
11.10.2022 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 34 | a |
11.10.2022 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 35 | |
11.10.2022 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 35 | a,35b |
11.10.2022 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 36 | |
11.10.2022 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 37 | |
11.10.2022 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 38 | |
11.10.2022 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 38 | a |
11.10.2022 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 58 | |
11.10.2022 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 59 | |
11.10.2022 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 64 | |
11.10.2022 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 64 | a |
11.10.2022 | 99428 | Obernissa | Eiskeller | 65 | |
12.10.2022 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 1 | |
12.10.2022 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 2 | |
12.10.2022 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 3 | |
12.10.2022 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 4 | |
12.10.2022 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 5 | |
12.10.2022 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 5 | a |
12.10.2022 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 6 | |
12.10.2022 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 7 | |
12.10.2022 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 8 | |
12.10.2022 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 11 | |
12.10.2022 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 12 | |
13.10.2022 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 13 | |
13.10.2022 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 14 | -14a |
13.10.2022 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 15 | |
13.10.2022 | 99428 | Obernissa | Gartenweg | 16 | |
13.10.2022 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 1 | |
13.10.2022 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 1 | |
13.10.2022 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 8 | |
13.10.2022 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 8 | a |
13.10.2022 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 9 | a |
13.10.2022 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 10 | |
13.10.2022 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 11 | |
13.10.2022 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 25 | |
13.10.2022 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 26 | a |
14.10.2022 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 27 | |
14.10.2022 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 32 | |
14.10.2022 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 42 | |
14.10.2022 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 48 | |
14.10.2022 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 48 | a |
14.10.2022 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 50 | |
14.10.2022 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 56 | |
14.10.2022 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 57 | |
14.10.2022 | 99428 | Obernissa | Hauptstraße | 58 | |
17.10.2022 | 99428 | Obernissa | Herrengasse | 18 | |
17.10.2022 | 99428 | Obernissa | Herrengasse | 20 | |
17.10.2022 | 99428 | Obernissa | Herrengasse | 22 | |
17.10.2022 | 99428 | Obernissa | Herrengasse | 24 | |
17.10.2022 | 99428 | Obernissa | Herrengasse | 24 | a |
17.10.2022 | 99428 | Obernissa | Hohle | 12 | a |
17.10.2022 | 99428 | Obernissa | Hohle | 14 | |
17.10.2022 | 99428 | Obernissa | Hohle | 21 | |
17.10.2022 | 99428 | Obernissa | Hohle | 23 | |
17.10.2022 | 99428 | Obernissa | Kalte Küche | 1 | -2 |
17.10.2022 | 99428 | Obernissa | Kalte Küche | 7 | a |
18.10.2022 | 99428 | Obernissa | Obernissaer Kirchgasse | 52 | |
18.10.2022 | 99428 | Obernissa | Obernissaer Kirchgasse | 54 | |
18.10.2022 | 99428 | Obernissa | Obernissaer Kirchgasse | 55 | |
18.10.2022 | 99428 | Obernissa | Ratzgasse | 44 | |
18.10.2022 | 99428 | Obernissa | Ratzgasse | 45 | |
18.10.2022 | 99428 | Obernissa | Ratzgasse | 47 | |
18.10.2022 | 99428 | Obernissa | Sperlingsberg | 29 | |
18.10.2022 | 99428 | Obernissa | Sperlingsberg | 30 | |
18.10.2022 | 99428 | Obernissa | Sperlingsberg | 31 | |
18.10.2022 | 99428 | Obernissa | Sperlingsberg | 39 | |
18.10.2022 | 99428 | Obernissa | Sperlingsberg | 40 | |
19.10.2022 | 99428 | Eichelborn | Am Taubenborn | 2 | |
19.10.2022 | 99428 | Eichelborn | Am Taubenborn | 3 | |
19.10.2022 | 99428 | Eichelborn | Dorfstraße | 55 | |
19.10.2022 | 99428 | Eichelborn | Dorfstraße | 62 | |
19.10.2022 | 99428 | Eichelborn | Flur | 1 | Flst. |
20.10.2022 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
20.10.2022 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
20.10.2022 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
20.10.2022 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
20.10.2022 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
20.10.2022 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
20.10.2022 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
20.10.2022 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
20.10.2022 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
20.10.2022 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
20.10.2022 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
20.10.2022 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
20.10.2022 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
20.10.2022 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
20.10.2022 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
20.10.2022 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
20.10.2022 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
20.10.2022 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
20.10.2022 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
20.10.2022 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
20.10.2022 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
20.10.2022 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
20.10.2022 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
20.10.2022 | 99428 | Troistedt | Flur | 5 | Flst. |
Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da!
Technischer Kundenservice Abwasser
Fäkalienabfuhr
Holger König
Telefon 03641 688-496
Fax 03641 688-595
kontakt@jenawasser.de