Trinkwassergebühren
Ihre Trinkwassergebühren setzen sich aus zwei Bestandteilen zusammen: Einer jährlichen Grundgebühr sowie einer Verbrauchsgebühr.
Preisbestandteile im Einzelnen
Die Grundgebühr ist verbrauchsunabhängig. Sie dient der Abdeckung jener laufenden Kosten, die unabhängig davon anfallen, ob jemand den Wasserhahn aufdreht. Die Höhe Ihrer Grundgebühr richtet sich nach der Nenndurchfluss- bzw. Dauerdurchflussgröße des verwendeten Wasserzählers.
Die Verbrauchsgebühr wird verbrauchsabhängig erhoben. Sie richtet sich nach der über den Zähler gemessenen Wassermenge in Kubikmetern.
Trinkwassergebühren im Zweckverband JenaWasser (Auszug)
Die Grundgebühr für den Wasserbezug beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit
Nenndurchfluss | Dauerdurchfluss | vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 | ab 01.01.2021 |
---|---|---|---|
bis 2,5 m³/h | bis 4 m³/h | 182,70 €/Jahr | 186,18 €/Jahr |
bis 6 m³/h | bis 10 m³/h | 438,48 €/Jahr | 446,83 €/Jahr |
bis 10 m³/h | bis 16 m³/h | 730,80 €/Jahr | 744,72 €/Jahr |
bis 15 m³/h | bis 25 m³/h | 1.096,20 €/Jahr | 1.117,08 €/Jahr |
bis 40 m³/h | bis 63 m³/h | 2.923,20 €/Jahr | 2.978,88 €/Jahr |
bis 60 m³/h | bis 100 m³/h | 4.384,80 €/Jahr | 4.468,32 €/Jahr |
bis 150 m³/h | bis 250 m³/h | 10.962,00 €/Jahr | 11.170,80 €/Jahr |
bis 200 m³/h | bis 400 m³/h | 14.616,00 €/Jahr | 14.894,40 €/Jahr |
Für bewegliche Wasserzähler (Hydrantenstandrohre) erhebt der Verband eine tägliche Grundgebühr. Diese beträgt bei Wasserzählern mit
Nenndurchfluss | Dauerdurchfluss | vom 01.07.2020 | ab dem 01.01.2021 |
---|---|---|---|
bis 2,5 m³/h | bis 4 m³/h | 0,50 €/Tag | 0.51 €/Tag |
bis 6 m³/h | bis 10 m³/h | 1,20 €/Tag | 1,22 €/Tag |
bis 10 m³/h | bis 16 m³/h | 2,00 €/Tag | 2,04 €/Tag |
Bearbeitungsgebühren und Ausleihmodalitäten regelt ein gesondert zu schließender Vertrag.
Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da!
Bereich Gebühren- und Beitragserhebung
Telefon 03641 688-486
Fax 03641 688-595
kontakt@jenawasser.de