Nachtragshaushalt 2021
1. Nachtragshaushaltssatzung des Zweckverbandes JenaWasser für das Wirtschaftsjahr 2021
Auf Grund des § 36 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) i. V. m. §§ 53 ff. Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) und der §§ 13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) jeweils in der aktuell geltenden Fassung erlässt der Zweckverband JenaWasser folgende Nachtragshaushaltssatzung
§ 1 Erfolgs- und Vermögensplan
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden
für den Betriebszweig Wasserversorgung
a) im Erfolgsplan
erhöht um (Angabe in TEUR) | vermindert um (Angabe in TEUR) | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes | ||
gegenüber bisher (Angabe in TEUR) | auf nunmehr (Angabe in TEUR) | |||
die Erträge (T€) | 0,0 | 0,0 | 16.283,9 | 16.283,9 |
die Aufwendungen (T€) | 0,0 | 0,0 | 13.851,3 | 13.851,3 |
b) im Vermögensplan
erhöht um (Angabe in TEUR) | vermindert um (Angabe in TEUR) | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes | ||
gegenüber bisher (Angabe in TEUR) | auf nunmehr (Angabe in TEUR) | |||
die Einnamen (T€) | 2.806,0 | 0,0 | 15.054,0 | 17.860,0 |
die Ausgaben (T€) | 2.806,0 | 0,0 | 15.054,0 | 17.860,0 |
für den Betriebszweig Abwasserentsorgung:
a) im Erfolgsplan
erhöht um (Angabe in TEUR) | vermindert um (Angabe in TEUR) | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes | ||
gegenüber bisher (Angabe in TEUR) | auf nunmehr (Angabe in TEUR) | |||
die Erträge (T€) | 0,0 | 0,0 | 25.680,5 | 25.680,5 |
die Aufwendungen (T€) | 0,0 | 0,0 | 22.829,5 | 22.829,5 |
b) im Vermögensplan
erhöht um (Angabe in TEUR) | vermindert um (Angabe in TEUR) | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes | ||
gegenüber bisher (Angabe in TEUR) | auf nunmehr (Angabe in TEUR) | |||
die Einnamen (T€) | 0,0 | 0,0 | 21.886,0 | 21.886,0 |
die Ausgaben (T€) | 0,0 | 0,0 | 21.886,0 | 21.886,0 |
festgesetzt.
§ 2 Kreditaufnahmen
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird
für die Wasserversorgung auf (T€) | 9.796,0 – bisher 6.990,0 |
für die Abwasserentsorgung auf (T€) | Unverändert 5.500,0 |
festgesetzt.
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird
erhöht um (Angabe in TEUR) | vermindert um (Angaben in TEUR) | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes | ||
gegenüber bisher (Angabe in TEUR) | auf nunmehr (Angabe in TEUR) | |||
für die Wasserversorgung (T€) | 0,0 | 0,0 | 10.040,0 | 10.040,0 |
für die Abwasserentsorgung (T€) | 0,0 | 0,0 | 5.110,0 | 5.110,0 |
festgesetzt.
§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird für den Zweckverband JenaWasser unverändert
für den Betriebszweig Wasserversorgung auf (T€) auf | 2.250,0 |
für den Betriebszweig Abwasserentsorgung auf (T€) auf | 2.250,0 |
festgesetzt.
§ 5 Inkrafttreten
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2021 in Kraft.
Jena, den 3. Dezember 2021
Jürgen Hofmann, Verbandsvorsitzender