Aktueller Tourenplan für Bad Berka, Blankenhain und Umland
Ist kein abweichender Turnus mit uns vereinbart, entsorgen wir Fäkalien aus Ihrer Grundstückskläranlage und abflusslosen Grube in einem festgelegten Rhythmus. Unten finden Sie den aktuellen Tourenplan für Ihre Region.
Termin | PLZ | Ort | Straße | Nr. | Zusatz |
---|---|---|---|---|---|
23.04.2021 | 99438 | Bad Berka | Steingraben | 8 | a |
23.04.2021 | 99438 | Gutendorf | Flur | 0 | |
14.04.2021 | 99438 | Tannroda | Rittersdorfer Weg | 0 | |
14.04.2021 | 99438 | Tannroda | Rittersdorfer Weg | 0 | ASG |
14.04.2021 | 99438 | Tannroda | Rittersdorfer Weg | 0 | GKA |
15.04.2021 | 99438 | Tannroda | Rittersdorfer Weg | 1 | |
15.04.2021 | 99438 | Tannroda | Rittersdorfer Weg | 2 | |
15.04.2021 | 99438 | Tannroda | Rittersdorfer Weg | 5 | |
28.04.2021 | 99438 | Tannroda | Flur | 5 | Flst. |
28.04.2021 | 99438 | Tannroda | Flur | 7 | 713/4 |
28.04.2021 | 99438 | Tannroda | Flur | 7 | Flst. |
28.04.2021 | 99438 | Tannroda | Kranichfelder Straße | 0 | |
28.04.2021 | 99438 | Tannroda | Marktstraße | 3 | |
28.04.2021 | 99438 | Tannroda | Mühlgasse | 0 | |
29.04.2021 | 99438 | Tannroda | Rudolstädter Straße | 21 | |
29.04.2021 | 99438 | Tannroda | Schneidergasse | 5 | a |
29.04.2021 | 99438 | Tannroda | Schneidergasse | 10 | |
29.04.2021 | 99438 | Tannroda | Siedlung | 3 | |
29.04.2021 | 99438 | Tannroda | Siedlung | 17 | |
29.04.2021 | 99438 | Tannroda | Siedlung | 22 | |
29.04.2021 | 99438 | Tannroda | Siedlung | 24 | |
29.04.2021 | 99438 | Tannroda | Siedlung | 27 | a |
29.04.2021 | 99438 | Tannroda | Siedlung | 39 | |
29.04.2021 | 99438 | Tannroda | Ziegeleiweg | 2 | |
29.04.2021 | 99438 | Tiefengruben | Flur | 2 | Flst |
12.04.2021 | 99441 | Magdala | Blankenhainer Straße | 5 | a |
12.04.2021 | 99441 | Magdala | Blankenhainer Straße | 15 | |
12.04.2021 | 99441 | Magdala | Blankenhainer Straße | 19 | |
12.04.2021 | 99441 | Magdala | Blankenhainer Straße | 21 | /23 |
12.04.2021 | 99441 | Magdala | Blankenhainer Straße | 27 | |
12.04.2021 | 99441 | Magdala | Gartenstraße | 1 | |
12.04.2021 | 99441 | Magdala | Gartenstraße | 11 | |
12.04.2021 | 99441 | Magdala | Straße der Freundschaft | 1 | |
12.04.2021 | 99441 | Magdala | Straße der Freundschaft | 3 | |
12.04.2021 | 99441 | Magdala | Straße der Freundschaft | 7 | |
23.04.2021 | 99441 | Magdala | Flur Magdala | 8 | Flst. |
13.04.2021 | 99441 | Ottstedt | Am Pappelberg | 31 | |
13.04.2021 | 99441 | Ottstedt | Am Pappelberg | 32 | |
13.04.2021 | 99441 | Ottstedt | Am Pappelberg | 34 | |
13.04.2021 | 99441 | Ottstedt | Kleine Gasse | 28 | a |
13.04.2021 | 99441 | Ottstedt | Mainaer Straße | 1 | |
13.04.2021 | 99441 | Ottstedt | Mellinger Straße | 12 | |
13.04.2021 | 99441 | Ottstedt | Mellinger Straße | 18 | |
13.04.2021 | 99441 | Ottstedt | Mellinger Straße | 21 | |
21.04.2021 | 99444 | Blankenhain | Am Steintisch | 2 | |
21.04.2021 | 99444 | Blankenhain | Am Steintisch | 3 | |
21.04.2021 | 99444 | Blankenhain | Am Steintisch | 4 | |
21.04.2021 | 99444 | Blankenhain | Am Steintisch | 6 | |
21.04.2021 | 99444 | Blankenhain | Egendorf | 2 | c |
22.04.2021 | 99444 | Blankenhain | Egendorf | 3 | |
22.04.2021 | 99444 | Blankenhain | Egendorf | 6 | |
22.04.2021 | 99444 | Blankenhain | Große Nonnengasse | 23 | |
22.04.2021 | 99444 | Blankenhain | Große Nonnengasse | 25 | |
22.04.2021 | 99444 | Blankenhain | Karl-Liebknecht-Straße | 0 | |
22.04.2021 | 99444 | Blankenhain | Siedlung | 1 | c |
21.04.2021 | 99444 | Großlohma | Pfingsttal | 24 | |
23.04.2021 | 99444 | Saalborn | An der Saalborner Straße | 0 | |
23.04.2021 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 50 | |
23.04.2021 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 55 | |
23.04.2021 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 56 | |
26.04.2021 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 30 | |
26.04.2021 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 33 | 34 |
26.04.2021 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 37 | |
26.04.2021 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 64 | |
26.04.2021 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 65 | |
26.04.2021 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 69 | |
26.04.2021 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 70 | |
26.04.2021 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 71 | |
26.04.2021 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 74 | |
26.04.2021 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 76 | |
26.04.2021 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 79 | |
27.04.2021 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 81 | |
27.04.2021 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 83 | |
27.04.2021 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 86 | |
27.04.2021 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 91 | |
27.04.2021 | 99444 | Schwarza | Bungalowsiedlung | 92 | |
27.04.2021 | 99444 | Schwarza | Im Ziegental | 5 | |
27.04.2021 | 99444 | Schwarza | Im Ziegental | 6 | |
28.04.2021 | 99444 | Schwarza | Im Ziegental | 7 | |
28.04.2021 | 99444 | Schwarza | Im Ziegental | 8 | |
28.04.2021 | 99444 | Schwarza | Im Ziegental | 10 | |
28.04.2021 | 99444 | Schwarza | Im Ziegental | 11 | |
28.04.2021 | 99444 | Schwarza | Im Ziegental | 17 | |
19.04.2021 | 99444 | Söllnitz | An der Magdel | 3 | |
19.04.2021 | 99444 | Söllnitz | An der Magdel | 4 | |
19.04.2021 | 99444 | Söllnitz | An der Magdel | 5 | |
19.04.2021 | 99444 | Söllnitz | An der Magdel | 6 | a |
19.04.2021 | 99444 | Söllnitz | An der Magdel | 7 | |
19.04.2021 | 99444 | Söllnitz | An der Magdel | 10 | |
19.04.2021 | 99444 | Söllnitz | An der Magdel | 11 | |
20.04.2021 | 99444 | Söllnitz | An der Magdel | 12 | |
20.04.2021 | 99444 | Söllnitz | An der Magdel | 13 | |
20.04.2021 | 99444 | Söllnitz | An der Magdel | 15 | |
20.04.2021 | 99444 | Söllnitz | An der Magdel | 16 | |
20.04.2021 | 99444 | Söllnitz | An der Magdel | 17 | |
20.04.2021 | 99444 | Söllnitz | An der Magdel | 18 | |
20.04.2021 | 99444 | Söllnitz | An der Magdel | 19 | |
20.04.2021 | 99444 | Söllnitz | An der Magdel | 20 | |
20.04.2021 | 99444 | Söllnitz | An der Magdel | 21 | |
20.04.2021 | 99444 | Söllnitz | An der Magdel | 22 | |
21.04.2021 | 99444 | Söllnitz | An der Magdel | 23 | |
21.04.2021 | 99444 | Söllnitz | An der Magdel | 24 | |
21.04.2021 | 99444 | Söllnitz | An der Magdel | 24 | a |
21.04.2021 | 99444 | Söllnitz | An der Magdel | 26 | |
21.04.2021 | 99444 | Söllnitz | An der Magdel | 27 |
Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da!
Technischer Kundenservice Abwasser
Fäkalienabfuhr
Holger König
Telefon 03641 688-496
Fax 03641 688-595
kontakt@jenawasser.de