Aktueller Tourenplan für Jena und Umland
Ist kein abweichender Turnus mit uns vereinbart, entsorgen wir Fäkalien aus Ihrer Grundstückskläranlage und abflusslosen Grube in einem festgelegten Rhythmus. Unten finden Sie den aktuellen Tourenplan für Ihre Region.
Termin | PLZ | Ort | Straße | Nr. | Zusatz |
---|---|---|---|---|---|
11.01.2021 | 07646 | Lotschen | Lotschen | 9 | |
11.01.2021 | 07646 | Ruttersdorf | Ruttersdorf | 17 | |
19.01.2021 | 07743 | Jena-Zwätzen | Brückenstraße | 0 | |
19.01.2021 | 07745 | Jena-Ammerbach | Buchaer Straße | 9 | |
19.01.2021 | 07745 | Jena-Göschwitz | Klosterweg | 14 | |
19.01.2021 | 07745 | Jena-Süd | Ammerbacher Straße | 2 | |
19.01.2021 | 07745 | Jena-Winzerla | Schrödingerstraße | 87 | |
20.01.2021 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Saalweg | 18 | |
20.01.2021 | 07747 | Jena-Lobeda-Altstadt | Am Johannisberg | 22 | |
20.01.2021 | 07747 | Jena-Neulobeda | Stadtrodaer Straße | 60 | |
20.01.2021 | 07749 | Jena-Wenigenjena | Am Erlkönig | 98 | GKA |
21.01.2021 | 07749 | Jena-Wöllnitz | An der Diebeskrippe | 18 | |
21.01.2021 | 07749 | Jena-Wöllnitz | Wöllnitzer Oberweg | 42 | |
21.01.2021 | 07749 | Jena-Wöllnitz | Wöllnitzer Oberweg | 48 | |
12.01.2021 | 07751 | Nennsdorf | Nennsdorf | 7 | |
12.01.2021 | 07751 | Nennsdorf | Nennsdorf | 10 | |
12.01.2021 | 07751 | Nennsdorf | Nennsdorf | 13 | |
12.01.2021 | 07751 | Nennsdorf | Nennsdorf | 28 | |
11.01.2021 | 07751 | Schorba | Schorba | 5 | |
11.01.2021 | 07751 | Schorba | Schorba | 16 | |
11.01.2021 | 07768 | Greuda | Greuda | 7 | |
11.01.2021 | 07768 | Greuda | Greuda | 12 | |
25.01.2021 | 07774 | Camburg | Burgstraße | 12 | |
25.01.2021 | 07774 | Camburg | Bahnhofstraße | 14 | a |
25.01.2021 | 07774 | Camburg | Bahnhofstraße | 14 | |
25.01.2021 | 07774 | Döbritschen | Döbritschen | 10 | |
25.01.2021 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Jahnstraße | 34 | |
25.01.2021 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Jahnstraße | 36 | |
25.01.2021 | 07774 | Dorndorf-Steudnitz | Hinter dem Teichgarten | 45 | |
25.01.2021 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 25 | |
25.01.2021 | 07774 | Rodameuschel | Rodameuschel | 25 | |
25.01.2021 | 07774 | Schinditz | Schinditz | 11 | |
25.01.2021 | 07774 | Wichmar | Dorfstraße | 51 | |
11.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 0 | |
11.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 3 | |
11.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 5 | |
11.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 6 | |
11.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 7 | |
11.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 8 | b |
11.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 8 | |
12.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 9 | |
12.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 10 | |
12.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 11 | |
12.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 13 | a |
12.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 13 | b |
12.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 13 | |
12.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 14 | |
12.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 15 | a |
12.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 15 | b |
13.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 15 | |
13.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 16 | a |
13.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 20 | |
13.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 21 | |
13.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 22 | |
14.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 23 | |
14.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 24 | |
14.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 25 | a |
14.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 25 | b |
14.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 25 | |
14.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 26 | |
18.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 27 | |
18.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 28 | |
18.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 30 | |
18.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 31 | |
18.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 32 | |
18.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 35 | |
18.01.2021 | 07778 | Altengönna | Altengönna | 39 | |
13.01.2021 | 07778 | Lehesten | Dorfstraße | 25 | |
13.01.2021 | 07778 | Nerkewitz | Nerkewitz | 23 | |
13.01.2021 | 07778 | Nerkewitz | Nerkewitz | 43 | |
13.01.2021 | 07778 | Porstendorf | Bahnhofstraße | 6 | |
14.01.2021 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 12 | -13 |
14.01.2021 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 31 | |
14.01.2021 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 33 | |
14.01.2021 | 07778 | Zimmern | Dorfstraße | 48 |
Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da!
Technischer Kundenservice Abwasser
Fäkalienabfuhr
Holger König
Telefon 03641 688-496
Fax 03641 688-595
kontakt@jenawasser.de